豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市阿野町の宅地(土地)価格相場

豊明市阿野町 成約価格一覧(宅地(土地)):2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
豊明市阿野町 2,500万円 210m² 119,048円 393,546円 2024年第2四半期
豊明市阿野町 2,200万円 150m² 146,667円 484,849円 2024年第3四半期
豊明市阿野町 5,800万円 340m² 170,589円 563,929円 2023年第1四半期
豊明市阿野町 600万円 160m² 37,500円 123,967円 2023年第1四半期
豊明市阿野町 3,500万円 230m² 152,174円 503,055円 2023年第2四半期
豊明市阿野町 4,900万円 450m² 108,889円 359,964円 2022年第1四半期
豊明市阿野町 4,900万円 740m² 66,217円 218,897円 2022年第1四半期
豊明市阿野町 1,300万円 115m² 113,044円 373,698円 2022年第2四半期
豊明市阿野町 1,500万円 195m² 76,924円 254,292円 2022年第2四半期
豊明市阿野町 1,500万円 165m² 90,910円 300,526円 2022年第2四半期
豊明市阿野町 3,800万円 420m² 90,477円 299,095円 2022年第2四半期
豊明市阿野町 2,300万円 130m² 176,924円 584,870円 2022年第3四半期
豊明市阿野町 1,700万円 680m² 25,000円 82,645円 2021年第1四半期
豊明市阿野町 750万円 130m² 57,693円 190,719円 2021年第1四半期
豊明市阿野町 5,900万円 1,800m² 32,778円 108,357円 2021年第1四半期
豊明市阿野町 4,000万円 220m² 181,819円 601,052円 2021年第1四半期
豊明市阿野町 2,700万円 880m² 30,682円 101,428円 2021年第2四半期
豊明市阿野町 1,800万円 590m² 30,509円 100,855円 2021年第2四半期
豊明市阿野町 1,400万円 460m² 30,435円 100,611円 2021年第2四半期
豊明市阿野町 5,600万円 1,900m² 29,474円 97,434円 2021年第2四半期
豊明市阿野町 4,000万円 1,300m² 30,770円 101,717円 2021年第2四半期
豊明市阿野町 2,300万円 220m² 104,546円 345,605円 2021年第2四半期
豊明市阿野町 1,800万円 145m² 124,138円 410,374円 2021年第3四半期
豊明市阿野町 250万円 85m² 29,412円 97,229円 2021年第4四半期
豊明市阿野町 1,900万円 260m² 73,077円 241,577円 2021年第4四半期
豊明市阿野町 2,200万円 210m² 104,762円 346,321円 2020年第1四半期
豊明市阿野町 5,400万円 360m² 150,000円 495,868円 2020年第2四半期
豊明市阿野町 1,400万円 470m² 29,788円 98,471円 2020年第3四半期
豊明市阿野町 1,900万円 690m² 27,537円 91,029円 2020年第3四半期
豊明市阿野町 1,500万円 115m² 130,435円 431,190円 2020年第3四半期
豊明市阿野町 2,100万円 550m² 38,182円 126,221円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 3,900万円 990m² 39,394円 130,228円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 3,500万円 890m² 39,326円 130,003円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 3,500万円 880m² 39,773円 131,481円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 490万円 125m² 39,200円 129,587円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 6,000万円 1,500m² 40,000円 132,232円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 1,700万円 420m² 40,477円 133,806円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 5,900万円 1,500m² 39,334円 130,028円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 4,300万円 1,100m² 39,091円 129,227円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 1,800万円 600m² 30,000円 99,174円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 2,400万円 600m² 40,000円 132,232円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 5,400万円 1,400m² 38,572円 127,509円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 3,000万円 950m² 31,579円 104,394円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 1,900万円 620m² 30,646円 101,307円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 4,200万円 1,100m² 38,182円 126,221円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 4,700万円 1,200m² 39,167円 129,477円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 2,600万円 870m² 29,886円 98,794円 2020年第4四半期
豊明市阿野町 1,000万円 260m² 38,462円 127,146円 2020年第4四半期

豊明市阿野町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 43.92万円/坪 (前年 39.70万円/坪 前年対比+10.63%)

平米単価 13.29万円/m² (前年 12.01万円/m² 前年対比+10.66%)

取引事例 2件 (前年 3件 前年対比-33.33%)

2024年豊明市阿野町 宅地(土地)価格相場一覧

地域相場一覧
エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
豊明市阿野町 2,350万円 14万円/m² 44万円/坪 2件
豊明市大久伝町        
豊明市沓掛町 400万円 2万円/m² 7万円/坪 1件
豊明市栄町 2,934万円 11万円/m² 34万円/坪 6件
豊明市新栄町        
豊明市新田町 4,000万円 16万円/m² 51万円/坪 3件
豊明市前後町 4,200万円 12万円/m² 40万円/坪 2件
豊明市西川町 8,100万円 15万円/m² 48万円/坪 1件
豊明市二村台 3,400万円 14万円/m² 45万円/坪 2件
豊明市間米町        
豊明市三崎町        

※2024年の事例が無い地域は空欄になります。

※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。

豊明市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

豊明市の中古マンション等価格相場はこちら

豊明市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにグレイス不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

トップに戻る