豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市沓掛町 | 400万円 | 200m² | 20,000円 | 66,116円 | 2024年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,300万円 | 175m² | 131,429円 | 434,475円 | 2023年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,100万円 | 150m² | 140,000円 | 462,810円 | 2023年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 120万円 | 200m² | 6,000円 | 19,835円 | 2023年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 35万円 | 35m² | 10,000円 | 33,058円 | 2023年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,200万円 | 320m² | 37,500円 | 123,967円 | 2023年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,400万円 | 9,999m² | 2,401円 | 7,935円 | 2023年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 4,300万円 | 460m² | 93,479円 | 309,020円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,600万円 | 260m² | 61,539円 | 203,433円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 4,500万円 | 9,999m² | 4,501円 | 14,878円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 3,000万円 | 1,000m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,100万円 | 990m² | 21,213円 | 70,123円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 3,500万円 | 1,800m² | 19,445円 | 64,280円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 530万円 | 580m² | 9,138円 | 30,209円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 570万円 | 140m² | 40,715円 | 134,593円 | 2022年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 170万円 | 110m² | 15,455円 | 51,090円 | 2022年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,700万円 | 210m² | 80,953円 | 267,612円 | 2022年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 780万円 | 9,999m² | 781円 | 2,579円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,500万円 | 170m² | 88,236円 | 291,687円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 79万円 | 870m² | 909円 | 3,002円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 32万円 | 270m² | 1,186円 | 3,918円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 710万円 | 220m² | 32,273円 | 106,687円 | 2022年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 820万円 | 270m² | 30,371円 | 100,398円 | 2021年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 330万円 | 180m² | 18,334円 | 60,607円 | 2021年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,200万円 | 175m² | 125,715円 | 415,585円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 360万円 | 155m² | 23,226円 | 76,780円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 7,900万円 | 9,999m² | 7,901円 | 26,119円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,900万円 | 160m² | 118,750円 | 392,562円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 620万円 | 510m² | 12,157円 | 40,188円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 780万円 | 9,999m² | 781円 | 2,579円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,200万円 | 1,000m² | 12,000円 | 39,670円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 970万円 | 800m² | 12,125円 | 40,083円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 210万円 | 360m² | 5,834円 | 19,284円 | 2021年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 35万円 | 45m² | 7,778円 | 25,712円 | 2021年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 220万円 | 140m² | 15,715円 | 51,949円 | 2021年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 370万円 | 300m² | 12,334円 | 40,772円 | 2020年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 7,100万円 | 730m² | 97,261円 | 321,522円 | 2020年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,000万円 | 900m² | 22,223円 | 73,462円 | 2020年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,300万円 | 350m² | 37,143円 | 122,787円 | 2020年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 70万円 | 220m² | 3,182円 | 10,519円 | 2020年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,200万円 | 370m² | 32,433円 | 107,215円 | 2020年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 580万円 | 230m² | 25,218円 | 83,364円 | 2020年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 690万円 | 310m² | 22,259円 | 73,581円 | 2020年第4四半期 |
坪単価 6.61万円/坪 (前年 18.03万円/坪 前年対比-63.34%)
平米単価 2.00万円/m² (前年 5.46万円/m² 前年対比-63.37%)
取引事例 1件 (前年 6件 前年対比-83.33%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 2,350万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 2件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
豊明市栄町 | 2,934万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 6件 |
豊明市新栄町 | ||||
豊明市新田町 | 4,000万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
豊明市前後町 | 4,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 2件 |
豊明市西川町 | 8,100万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
豊明市二村台 | 3,400万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 2件 |
豊明市間米町 | ||||
豊明市三崎町 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。