豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市栄町 | 1,600万円 | 165m² | 96,970円 | 320,561円 | 2024年第1四半期 |
豊明市栄町 | 7,600万円 | 380m² | 200,000円 | 661,158円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 230m² | 86,957円 | 287,460円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 850m² | 31,765円 | 105,008円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 270m² | 74,075円 | 244,873円 | 2024年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 820m² | 21,952円 | 72,567円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 300万円 | 115m² | 26,087円 | 86,238円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 500万円 | 120m² | 41,667円 | 137,742円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 180万円 | 165m² | 10,910円 | 36,064円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 3,100万円 | 195m² | 158,975円 | 525,536円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 105m² | 104,762円 | 346,321円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 4,200万円 | 240m² | 175,000円 | 578,513円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 160m² | 137,500円 | 454,546円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 125m² | 88,000円 | 290,910円 | 2023年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2022年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,200万円 | 500m² | 24,000円 | 79,339円 | 2022年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,600万円 | 160m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 135m² | 162,963円 | 538,721円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 185m² | 102,703円 | 339,514円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 760万円 | 840m² | 9,048円 | 29,910円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 540万円 | 720m² | 7,500円 | 24,794円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,500万円 | 270m² | 92,593円 | 306,092円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,200万円 | 155m² | 77,420円 | 255,932円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 140m² | 78,572円 | 259,741円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,000万円 | 165m² | 60,607円 | 200,351円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 100万円 | 180m² | 5,556円 | 18,366円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 140m² | 150,000円 | 495,868円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 135m² | 140,741円 | 465,259円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 100万円 | 250m² | 4,000円 | 13,224円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,600万円 | 185m² | 140,541円 | 464,597円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 970万円 | 130m² | 74,616円 | 246,663円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 400万円 | 230m² | 17,392円 | 57,492円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 14,000万円 | 1,100m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 165m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 400万円 | 410m² | 9,757円 | 32,252円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 880m² | 27,273円 | 90,158円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,600万円 | 105m² | 152,381円 | 503,739円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 900m² | 30,000円 | 99,174円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 300万円 | 165m² | 18,182円 | 60,106円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 155m² | 135,484円 | 447,881円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 11,000万円 | 9,999m² | 11,002円 | 36,368円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 3,300万円 | 600m² | 55,000円 | 181,819円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 240m² | 75,000円 | 247,934円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 3,000万円 | 250m² | 120,000円 | 396,695円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 160m² | 131,250円 | 433,885円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 150m² | 133,334円 | 440,772円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 15万円 | 300m² | 500円 | 1,653円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,000万円 | 270m² | 37,038円 | 122,437円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,500万円 | 190m² | 78,948円 | 260,984円 | 2020年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 175m² | 125,715円 | 415,585円 | 2020年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 330m² | 81,819円 | 270,474円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 9,700万円 | 640m² | 151,563円 | 501,034円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 4,100万円 | 480m² | 85,417円 | 282,370円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 175m² | 120,000円 | 396,695円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 8,000万円 | 640m² | 125,000円 | 413,224円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 5,300万円 | 1,800m² | 29,445円 | 97,338円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 3,200万円 | 1,000m² | 32,000円 | 105,786円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 20,000万円 | 9,999m² | 20,003円 | 66,123円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,300万円 | 1,400m² | 30,715円 | 101,535円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,700万円 | 1,600m² | 29,375円 | 97,108円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 800m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 790m² | 30,380円 | 100,429円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 700m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 780m² | 30,770円 | 101,717円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 670m² | 29,851円 | 98,681円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 620m² | 30,646円 | 101,307円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 920万円 | 300m² | 30,667円 | 101,378円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,800万円 | 1,600m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 3,600万円 | 1,200m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 90m² | 188,889円 | 624,427円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,400万円 | 1,500m² | 29,334円 | 96,970円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 900万円 | 185m² | 48,649円 | 160,822円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 150m² | 120,000円 | 396,695円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 890万円 | 135m² | 65,926円 | 217,937円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 830万円 | 280m² | 29,643円 | 97,993円 | 2020年第4四半期 |
坪単価 33.67万円/坪 (前年 29.94万円/坪 前年対比+12.46%)
平米単価 10.19万円/m² (前年 9.06万円/m² 前年対比+12.47%)
取引事例 6件 (前年 11件 前年対比-45.45%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 2,350万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 2件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
豊明市栄町 | 2,934万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 6件 |
豊明市新栄町 | ||||
豊明市新田町 | 4,000万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
豊明市前後町 | 4,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 2件 |
豊明市西川町 | 8,100万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
豊明市二村台 | 3,400万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 2件 |
豊明市間米町 | ||||
豊明市三崎町 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。