豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市新田町 | 2,200万円 | 125m² | 176,000円 | 581,819円 | 2024年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,000万円 | 120m² | 166,667円 | 550,965円 | 2024年第2四半期 |
豊明市新田町 | 7,800万円 | 700m² | 111,429円 | 368,359円 | 2024年第3四半期 |
豊明市新田町 | 5,000万円 | 300m² | 166,667円 | 550,965円 | 2023年第1四半期 |
豊明市新田町 | 3,700万円 | 240m² | 154,167円 | 509,642円 | 2023年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,200万円 | 165m² | 133,334円 | 440,772円 | 2023年第2四半期 |
豊明市新田町 | 4,100万円 | 280m² | 146,429円 | 484,062円 | 2023年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2023年第3四半期 |
豊明市新田町 | 4,700万円 | 320m² | 146,875円 | 485,538円 | 2023年第4四半期 |
豊明市新田町 | 3,900万円 | 310m² | 125,807円 | 415,890円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 3,000万円 | 190m² | 157,895円 | 521,967円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,700万円 | 220m² | 122,728円 | 405,710円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2022年第3四半期 |
豊明市新田町 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2021年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,300万円 | 155m² | 148,388円 | 490,536円 | 2021年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,600万円 | 210m² | 123,810円 | 409,288円 | 2021年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,300万円 | 150m² | 153,334円 | 506,888円 | 2021年第3四半期 |
豊明市新田町 | 1,100万円 | 1,900m² | 5,790円 | 19,139円 | 2021年第3四半期 |
豊明市新田町 | 16,000万円 | 1,200m² | 133,334円 | 440,772円 | 2021年第4四半期 |
豊明市新田町 | 1,200万円 | 145m² | 82,759円 | 273,583円 | 2021年第4四半期 |
坪単価 50.04万円/坪 (前年 48.84万円/坪 前年対比+2.46%)
平米単価 15.14万円/m² (前年 14.77万円/m² 前年対比+2.51%)
取引事例 3件 (前年 6件 前年対比-50.00%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 2,350万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 2件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
豊明市栄町 | 2,934万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 6件 |
豊明市新栄町 | ||||
豊明市新田町 | 4,000万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
豊明市前後町 | 4,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 2件 |
豊明市西川町 | 8,100万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
豊明市二村台 | 3,400万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 2件 |
豊明市間米町 | ||||
豊明市三崎町 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。