豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市前後町 | 6,000万円 | 670m² | 89,553円 | 296,041円 | 2024年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 160m² | 150,000円 | 495,868円 | 2024年第3四半期 |
豊明市前後町 | 1,700万円 | 125m² | 136,000円 | 449,587円 | 2023年第2四半期 |
豊明市前後町 | 960万円 | 70m² | 137,143円 | 453,365円 | 2023年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,000万円 | 220m² | 90,910円 | 300,526円 | 2023年第2四半期 |
豊明市前後町 | 3,200万円 | 180m² | 177,778円 | 587,696円 | 2023年第3四半期 |
豊明市前後町 | 3,500万円 | 300m² | 116,667円 | 385,675円 | 2023年第4四半期 |
豊明市前後町 | 2,700万円 | 160m² | 168,750円 | 557,852円 | 2022年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,100万円 | 155m² | 135,484円 | 447,881円 | 2022年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,300万円 | 140m² | 164,286円 | 543,094円 | 2022年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,700万円 | 160m² | 168,750円 | 557,852円 | 2022年第3四半期 |
豊明市前後町 | 950万円 | 380m² | 25,000円 | 82,645円 | 2021年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 200万円 | 50m² | 40,000円 | 132,232円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,400万円 | 135m² | 103,704円 | 342,823円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,300万円 | 180m² | 72,223円 | 238,752円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,600万円 | 9,999m² | 1,601円 | 5,290円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 175m² | 137,143円 | 453,365円 | 2020年第1四半期 |
豊明市前後町 | 990万円 | 80m² | 123,750円 | 409,091円 | 2020年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,000万円 | 470m² | 42,554円 | 140,672円 | 2020年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,200万円 | 190m² | 115,790円 | 382,776円 | 2020年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2020年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,500万円 | 145m² | 172,414円 | 569,963円 | 2020年第4四半期 |
豊明市前後町 | 1,900万円 | 130m² | 146,154円 | 483,154円 | 2020年第4四半期 |
豊明市前後町 | 1,400万円 | 160m² | 87,500円 | 289,257円 | 2020年第4四半期 |
豊明市前後町 | 2,200万円 | 145m² | 151,725円 | 501,568円 | 2020年第4四半期 |
坪単価 39.60万円/坪 (前年 43.54万円/坪 前年対比-9.05%)
平米単価 11.98万円/m² (前年 13.17万円/m² 前年対比-9.04%)
取引事例 2件 (前年 5件 前年対比-60.00%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 2,350万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 2件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
豊明市栄町 | 2,934万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 6件 |
豊明市新栄町 | ||||
豊明市新田町 | 4,000万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
豊明市前後町 | 4,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 2件 |
豊明市西川町 | 8,100万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
豊明市二村台 | 3,400万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 2件 |
豊明市間米町 | ||||
豊明市三崎町 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。