豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市二村台 | 4,500万円 | 370m² | 121,622円 | 402,055円 | 2024年第1四半期 |
豊明市二村台 | 2,300万円 | 155m² | 148,388円 | 490,536円 | 2024年第1四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 330m² | 121,213円 | 400,702円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 1,500万円 | 100m² | 150,000円 | 495,868円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 2,000万円 | 125m² | 160,000円 | 528,926円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 1,800万円 | 125m² | 144,000円 | 476,034円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 2,200万円 | 140m² | 157,143円 | 519,481円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,900万円 | 175m² | 165,715円 | 547,816円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,600万円 | 165m² | 157,576円 | 520,912円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,600万円 | 170m² | 152,942円 | 505,591円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,800万円 | 185m² | 151,352円 | 500,336円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 6,000万円 | 540m² | 111,112円 | 367,310円 | 2022年第1四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 330m² | 121,213円 | 400,702円 | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 35,000万円 | 9,999m² | 35,004円 | 115,715円 | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 2,400万円 | 160m² | 150,000円 | 495,868円 | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 300m² | 133,334円 | 440,772円 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,500万円 | 280m² | 89,286円 | 295,160円 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,400万円 | 140m² | 171,429円 | 566,707円 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,300万円 | 170m² | 135,295円 | 447,254円 | 2021年第2四半期 |
豊明市二村台 | 680万円 | 55m² | 123,637円 | 408,716円 | 2021年第2四半期 |
豊明市二村台 | 1,400万円 | 100m² | 140,000円 | 462,810円 | 2021年第4四半期 |
豊明市二村台 | 4,300万円 | 340m² | 126,471円 | 418,085円 | 2021年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,200万円 | 200m² | 110,000円 | 363,637円 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 1,900万円 | 155m² | 122,581円 | 405,226円 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,300万円 | 320m² | 103,125円 | 340,910円 | 2020年第4四半期 |
坪単価 44.63万円/坪 (前年 49.95万円/坪 前年対比-10.65%)
平米単価 13.50万円/m² (前年 15.11万円/m² 前年対比-10.66%)
取引事例 2件 (前年 9件 前年対比-77.78%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 2,350万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 2件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
豊明市栄町 | 2,934万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 6件 |
豊明市新栄町 | ||||
豊明市新田町 | 4,000万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 3件 |
豊明市前後町 | 4,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 2件 |
豊明市西川町 | 8,100万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
豊明市二村台 | 3,400万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 2件 |
豊明市間米町 | ||||
豊明市三崎町 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。