豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国道交通省は、誰でも安心して不動産の取引を行えるよう、 不動産を取引した当事者へのアンケート調査をもとに 実際の取引価格の情報を蓄積し、公開しています。 この価格は【販売をしていたときの価格ではなく、実際に成約した価格】になりますので、 相場を確認するうえで、ご参考になると思います。※注1
不動産を売却する際に、まずは【売り出し価格】を決める必要があります。 売り出し価格を見誤って市場価格よりも高く売りに出してしまうと、 不動産の売却まで長期間掛かったり、売れなかったりしてしまいます。 また安すぎる価格は売主様が損をしてしまいます。 不動産売却を成功させるためには、 ご所有不動産周辺の【成約価格】を知ることが大切になります。
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市栄町 | 1,600万円 | 165m² | 96,970円 | 320,561円 | 2024年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,200万円 | 125m² | 176,000円 | 581,819円 | 2024年第1四半期 |
豊明市西川町 | 8,100万円 | 560m² | 144,643円 | 478,159円 | 2024年第1四半期 |
豊明市二村台 | 4,500万円 | 370m² | 121,622円 | 402,055円 | 2024年第1四半期 |
豊明市二村台 | 2,300万円 | 155m² | 148,388円 | 490,536円 | 2024年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 400万円 | 200m² | 20,000円 | 66,116円 | 2024年第1四半期 |
豊明市前後町 | 6,000万円 | 670m² | 89,553円 | 296,041円 | 2024年第1四半期 |
豊明市栄町 | 7,600万円 | 380m² | 200,000円 | 661,158円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 230m² | 86,957円 | 287,460円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 850m² | 31,765円 | 105,008円 | 2024年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,000万円 | 120m² | 166,667円 | 550,965円 | 2024年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,500万円 | 210m² | 119,048円 | 393,546円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 270m² | 74,075円 | 244,873円 | 2024年第3四半期 |
豊明市新田町 | 7,800万円 | 700m² | 111,429円 | 368,359円 | 2024年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2024年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 160m² | 150,000円 | 495,868円 | 2024年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 820m² | 21,952円 | 72,567円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 300万円 | 115m² | 26,087円 | 86,238円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2023年第1四半期 |
豊明市新田町 | 5,000万円 | 300m² | 166,667円 | 550,965円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 330m² | 121,213円 | 400,702円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 1,500万円 | 100m² | 150,000円 | 495,868円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 2,000万円 | 125m² | 160,000円 | 528,926円 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 1,800万円 | 125m² | 144,000円 | 476,034円 | 2023年第1四半期 |
豊明市間米町 | 450万円 | 390m² | 11,539円 | 38,144円 | 2023年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 5,800万円 | 340m² | 170,589円 | 563,929円 | 2023年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 600万円 | 160m² | 37,500円 | 123,967円 | 2023年第1四半期 |
豊明市大久伝町 | 2,900万円 | 155m² | 187,097円 | 618,502円 | 2023年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,800万円 | 830m² | 45,784円 | 151,350円 | 2023年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,300万円 | 175m² | 131,429円 | 434,475円 | 2023年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,100万円 | 150m² | 140,000円 | 462,810円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 500万円 | 120m² | 41,667円 | 137,742円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 180万円 | 165m² | 10,910円 | 36,064円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 3,100万円 | 195m² | 158,975円 | 525,536円 | 2023年第2四半期 |
豊明市新田町 | 3,700万円 | 240m² | 154,167円 | 509,642円 | 2023年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,200万円 | 165m² | 133,334円 | 440,772円 | 2023年第2四半期 |
豊明市新田町 | 4,100万円 | 280m² | 146,429円 | 484,062円 | 2023年第2四半期 |
豊明市西川町 | 7,000万円 | 900m² | 77,778円 | 257,117円 | 2023年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 230m² | 152,174円 | 503,055円 | 2023年第2四半期 |
豊明市大久伝町 | 4,000万円 | 1,500m² | 26,667円 | 88,155円 | 2023年第2四半期 |
豊明市大久伝町 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2023年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,700万円 | 125m² | 136,000円 | 449,587円 | 2023年第2四半期 |
豊明市前後町 | 960万円 | 70m² | 137,143円 | 453,365円 | 2023年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,000万円 | 220m² | 90,910円 | 300,526円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 105m² | 104,762円 | 346,321円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 4,200万円 | 240m² | 175,000円 | 578,513円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 160m² | 137,500円 | 454,546円 | 2023年第3四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2023年第3四半期 |
豊明市間米町 | 250万円 | 320m² | 7,813円 | 25,827円 | 2023年第3四半期 |
豊明市新栄町 | 3,000万円 | 460m² | 65,218円 | 215,595円 | 2023年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 500万円 | 30m² | 166,667円 | 550,965円 | 2023年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 120万円 | 200m² | 6,000円 | 19,835円 | 2023年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 35万円 | 35m² | 10,000円 | 33,058円 | 2023年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,200万円 | 320m² | 37,500円 | 123,967円 | 2023年第3四半期 |
豊明市前後町 | 3,200万円 | 180m² | 177,778円 | 587,696円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 125m² | 88,000円 | 290,910円 | 2023年第4四半期 |
豊明市新田町 | 4,700万円 | 320m² | 146,875円 | 485,538円 | 2023年第4四半期 |
豊明市西川町 | 5,200万円 | 330m² | 157,576円 | 520,912円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,200万円 | 140m² | 157,143円 | 519,481円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,900万円 | 175m² | 165,715円 | 547,816円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,600万円 | 165m² | 157,576円 | 520,912円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,600万円 | 170m² | 152,942円 | 505,591円 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,800万円 | 185m² | 151,352円 | 500,336円 | 2023年第4四半期 |
豊明市間米町 | 440万円 | 240m² | 18,334円 | 60,607円 | 2023年第4四半期 |
豊明市三崎町 | 2,400万円 | 160m² | 150,000円 | 495,868円 | 2023年第4四半期 |
豊明市三崎町 | 2,300万円 | 165m² | 139,394円 | 460,807円 | 2023年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,400万円 | 9,999m² | 2,401円 | 7,935円 | 2023年第4四半期 |
豊明市前後町 | 3,500万円 | 300m² | 116,667円 | 385,675円 | 2023年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 4,900万円 | 450m² | 108,889円 | 359,964円 | 2022年第1四半期 |
豊明市新栄町 | 8,900万円 | 640m² | 139,063円 | 459,711円 | 2022年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 4,900万円 | 740m² | 66,217円 | 218,897円 | 2022年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 2,500万円 | 130m² | 192,308円 | 635,728円 | 2022年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2022年第1四半期 |
豊明市二村台 | 6,000万円 | 540m² | 111,112円 | 367,310円 | 2022年第1四半期 |
豊明市間米町 | 1,800万円 | 960m² | 18,750円 | 61,984円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 4,300万円 | 460m² | 93,479円 | 309,020円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,600万円 | 260m² | 61,539円 | 203,433円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 4,500万円 | 9,999m² | 4,501円 | 14,878円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 3,000万円 | 1,000m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,100万円 | 990m² | 21,213円 | 70,123円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 3,500万円 | 1,800m² | 19,445円 | 64,280円 | 2022年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 530万円 | 580m² | 9,138円 | 30,209円 | 2022年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,700万円 | 160m² | 168,750円 | 557,852円 | 2022年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,100万円 | 155m² | 135,484円 | 447,881円 | 2022年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,200万円 | 500m² | 24,000円 | 79,339円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 3,900万円 | 310m² | 125,807円 | 415,890円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 3,000万円 | 190m² | 157,895円 | 521,967円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,700万円 | 220m² | 122,728円 | 405,710円 | 2022年第2四半期 |
豊明市西川町 | 1,900万円 | 130m² | 146,154円 | 483,154円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,500万円 | 195m² | 76,924円 | 254,292円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,800万円 | 420m² | 90,477円 | 299,095円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新栄町 | 3,500万円 | 290m² | 120,690円 | 398,975円 | 2022年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 570万円 | 140m² | 40,715円 | 134,593円 | 2022年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 170万円 | 110m² | 15,455円 | 51,090円 | 2022年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,700万円 | 210m² | 80,953円 | 267,612円 | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 330m² | 121,213円 | 400,702円 | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 35,000万円 | 9,999m² | 35,004円 | 115,715円 | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 2,400万円 | 160m² | 150,000円 | 495,868円 | 2022年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 2,300万円 | 130m² | 176,924円 | 584,870円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 780万円 | 9,999m² | 781円 | 2,579円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,500万円 | 170m² | 88,236円 | 291,687円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 79万円 | 870m² | 909円 | 3,002円 | 2022年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 32万円 | 270m² | 1,186円 | 3,918円 | 2022年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,300万円 | 140m² | 164,286円 | 543,094円 | 2022年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,700万円 | 160m² | 168,750円 | 557,852円 | 2022年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,600万円 | 160m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 135m² | 162,963円 | 538,721円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 185m² | 102,703円 | 339,514円 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 300m² | 133,334円 | 440,772円 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,500万円 | 280m² | 89,286円 | 295,160円 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,400万円 | 140m² | 171,429円 | 566,707円 | 2022年第4四半期 |
豊明市新栄町 | 2,700万円 | 210m² | 128,572円 | 425,030円 | 2022年第4四半期 |
豊明市三崎町 | 2,100万円 | 120m² | 175,000円 | 578,513円 | 2022年第4四半期 |
豊明市三崎町 | 6,300万円 | 830m² | 75,904円 | 250,922円 | 2022年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 710万円 | 220m² | 32,273円 | 106,687円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 760万円 | 840m² | 9,048円 | 29,910円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 540万円 | 720m² | 7,500円 | 24,794円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,500万円 | 270m² | 92,593円 | 306,092円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,200万円 | 155m² | 77,420円 | 255,932円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 140m² | 78,572円 | 259,741円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,000万円 | 165m² | 60,607円 | 200,351円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 100万円 | 180m² | 5,556円 | 18,366円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 140m² | 150,000円 | 495,868円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 135m² | 140,741円 | 465,259円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 100万円 | 250m² | 4,000円 | 13,224円 | 2021年第1四半期 |
豊明市新田町 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2021年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,300万円 | 155m² | 148,388円 | 490,536円 | 2021年第1四半期 |
豊明市間米町 | 1,800万円 | 330m² | 54,546円 | 180,316円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 1,700万円 | 680m² | 25,000円 | 82,645円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 750万円 | 130m² | 57,693円 | 190,719円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 5,900万円 | 1,800m² | 32,778円 | 108,357円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 4,000万円 | 220m² | 181,819円 | 601,052円 | 2021年第1四半期 |
豊明市新栄町 | 2,200万円 | 250m² | 88,000円 | 290,910円 | 2021年第1四半期 |
豊明市新栄町 | 1,700万円 | 130m² | 130,770円 | 432,295円 | 2021年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 1,800万円 | 125m² | 144,000円 | 476,034円 | 2021年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 820万円 | 270m² | 30,371円 | 100,398円 | 2021年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 330万円 | 180m² | 18,334円 | 60,607円 | 2021年第1四半期 |
豊明市前後町 | 950万円 | 380m² | 25,000円 | 82,645円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,600万円 | 185m² | 140,541円 | 464,597円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 970万円 | 130m² | 74,616円 | 246,663円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 400万円 | 230m² | 17,392円 | 57,492円 | 2021年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,600万円 | 210m² | 123,810円 | 409,288円 | 2021年第2四半期 |
豊明市二村台 | 2,300万円 | 170m² | 135,295円 | 447,254円 | 2021年第2四半期 |
豊明市二村台 | 680万円 | 55m² | 123,637円 | 408,716円 | 2021年第2四半期 |
豊明市間米町 | 2,200万円 | 240m² | 91,667円 | 303,031円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,700万円 | 880m² | 30,682円 | 101,428円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,800万円 | 590m² | 30,509円 | 100,855円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,400万円 | 460m² | 30,435円 | 100,611円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 5,600万円 | 1,900m² | 29,474円 | 97,434円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 4,000万円 | 1,300m² | 30,770円 | 101,717円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,300万円 | 220m² | 104,546円 | 345,605円 | 2021年第2四半期 |
豊明市大久伝町 | 1,900万円 | 135m² | 140,741円 | 465,259円 | 2021年第2四半期 |
豊明市新栄町 | 1,900万円 | 240m² | 79,167円 | 261,708円 | 2021年第2四半期 |
豊明市三崎町 | 1,500万円 | 100m² | 150,000円 | 495,868円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,200万円 | 175m² | 125,715円 | 415,585円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 360万円 | 155m² | 23,226円 | 76,780円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 7,900万円 | 9,999m² | 7,901円 | 26,119円 | 2021年第2四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,900万円 | 160m² | 118,750円 | 392,562円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 200万円 | 50m² | 40,000円 | 132,232円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,400万円 | 135m² | 103,704円 | 342,823円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,300万円 | 180m² | 72,223円 | 238,752円 | 2021年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,600万円 | 9,999m² | 1,601円 | 5,290円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 14,000万円 | 1,100m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 165m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 400万円 | 410m² | 9,757円 | 32,252円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 880m² | 27,273円 | 90,158円 | 2021年第3四半期 |
豊明市新田町 | 2,300万円 | 150m² | 153,334円 | 506,888円 | 2021年第3四半期 |
豊明市新田町 | 1,100万円 | 1,900m² | 5,790円 | 19,139円 | 2021年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,800万円 | 145m² | 124,138円 | 410,374円 | 2021年第3四半期 |
豊明市大久伝町 | 1,800万円 | 110m² | 163,637円 | 540,947円 | 2021年第3四半期 |
豊明市大久伝町 | 1,400万円 | 95m² | 147,369円 | 487,169円 | 2021年第3四半期 |
豊明市新栄町 | 2,300万円 | 320m² | 71,875円 | 237,604円 | 2021年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 1,400万円 | 125m² | 112,000円 | 370,248円 | 2021年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 1,300万円 | 165m² | 78,788円 | 260,456円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 620万円 | 510m² | 12,157円 | 40,188円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 780万円 | 9,999m² | 781円 | 2,579円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,200万円 | 1,000m² | 12,000円 | 39,670円 | 2021年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 970万円 | 800m² | 12,125円 | 40,083円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,600万円 | 105m² | 152,381円 | 503,739円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 900m² | 30,000円 | 99,174円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 300万円 | 165m² | 18,182円 | 60,106円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 155m² | 135,484円 | 447,881円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 11,000万円 | 9,999m² | 11,002円 | 36,368円 | 2021年第4四半期 |
豊明市新田町 | 16,000万円 | 1,200m² | 133,334円 | 440,772円 | 2021年第4四半期 |
豊明市新田町 | 1,200万円 | 145m² | 82,759円 | 273,583円 | 2021年第4四半期 |
豊明市西川町 | 2,000万円 | 140m² | 142,858円 | 472,256円 | 2021年第4四半期 |
豊明市二村台 | 1,400万円 | 100m² | 140,000円 | 462,810円 | 2021年第4四半期 |
豊明市二村台 | 4,300万円 | 340m² | 126,471円 | 418,085円 | 2021年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 250万円 | 85m² | 29,412円 | 97,229円 | 2021年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 1,900万円 | 260m² | 73,077円 | 241,577円 | 2021年第4四半期 |
豊明市新栄町 | 2,200万円 | 110m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第4四半期 |
豊明市新栄町 | 2,500万円 | 160m² | 156,250円 | 516,529円 | 2021年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 210万円 | 360m² | 5,834円 | 19,284円 | 2021年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 35万円 | 45m² | 7,778円 | 25,712円 | 2021年第4四半期 |
豊明市沓掛町 | 220万円 | 140m² | 15,715円 | 51,949円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 3,300万円 | 600m² | 55,000円 | 181,819円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 240m² | 75,000円 | 247,934円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 3,000万円 | 250m² | 120,000円 | 396,695円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 160m² | 131,250円 | 433,885円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 150m² | 133,334円 | 440,772円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 15万円 | 300m² | 500円 | 1,653円 | 2020年第1四半期 |
豊明市西川町 | 1,100万円 | 95m² | 115,790円 | 382,776円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,000万円 | 270m² | 37,038円 | 122,437円 | 2020年第1四半期 |
豊明市間米町 | 1,300万円 | 170m² | 76,471円 | 252,796円 | 2020年第1四半期 |
豊明市間米町 | 2,100万円 | 230m² | 91,305円 | 301,833円 | 2020年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 2,200万円 | 210m² | 104,762円 | 346,321円 | 2020年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 2,400万円 | 140m² | 171,429円 | 566,707円 | 2020年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 370万円 | 300m² | 12,334円 | 40,772円 | 2020年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 7,100万円 | 730m² | 97,261円 | 321,522円 | 2020年第1四半期 |
豊明市沓掛町 | 2,000万円 | 900m² | 22,223円 | 73,462円 | 2020年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 175m² | 137,143円 | 453,365円 | 2020年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,500万円 | 190m² | 78,948円 | 260,984円 | 2020年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 175m² | 125,715円 | 415,585円 | 2020年第2四半期 |
豊明市西川町 | 2,100万円 | 125m² | 168,000円 | 555,372円 | 2020年第2四半期 |
豊明市間米町 | 1,900万円 | 220m² | 86,364円 | 285,500円 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 2,200万円 | 200m² | 110,000円 | 363,637円 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 1,900万円 | 155m² | 122,581円 | 405,226円 | 2020年第2四半期 |
豊明市大久伝町 | 2,400万円 | 175m² | 137,143円 | 453,365円 | 2020年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 5,400万円 | 360m² | 150,000円 | 495,868円 | 2020年第2四半期 |
豊明市前後町 | 990万円 | 80m² | 123,750円 | 409,091円 | 2020年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,000万円 | 470m² | 42,554円 | 140,672円 | 2020年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 330m² | 81,819円 | 270,474円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 9,700万円 | 640m² | 151,563円 | 501,034円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 4,100万円 | 480m² | 85,417円 | 282,370円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 175m² | 120,000円 | 396,695円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 8,000万円 | 640m² | 125,000円 | 413,224円 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,400万円 | 470m² | 29,788円 | 98,471円 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,900万円 | 690m² | 27,537円 | 91,029円 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,500万円 | 115m² | 130,435円 | 431,190円 | 2020年第3四半期 |
豊明市新栄町 | 830万円 | 105m² | 79,048円 | 261,315円 | 2020年第3四半期 |
豊明市新栄町 | 1,100万円 | 140m² | 78,572円 | 259,741円 | 2020年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 1,700万円 | 220m² | 77,273円 | 255,448円 | 2020年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,300万円 | 350m² | 37,143円 | 122,787円 | 2020年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 70万円 | 220m² | 3,182円 | 10,519円 | 2020年第3四半期 |
豊明市沓掛町 | 1,200万円 | 370m² | 32,433円 | 107,215円 | 2020年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,200万円 | 190m² | 115,790円 | 382,776円 | 2020年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2020年第3四半期 |
豊明市栄町 | 5,300万円 | 1,800m² | 29,445円 | 97,338円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 3,200万円 | 1,000m² | 32,000円 | 105,786円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 20,000万円 | 9,999m² | 20,003円 | 66,123円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,300万円 | 1,400m² | 30,715円 | 101,535円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,700万円 | 1,600m² | 29,375円 | 97,108円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 800m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 790m² | 30,380円 | 100,429円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 700m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 780m² | 30,770円 | 101,717円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 670m² | 29,851円 | 98,681円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 620m² | 30,646円 | 101,307円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 920万円 | 300m² | 30,667円 | 101,378円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,800万円 | 1,600m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 3,600万円 | 1,200m² | 30,000円 | 99,174円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 90m² | 188,889円 | 624,427円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 4,400万円 | 1,500m² | 29,334円 | 96,970円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 900万円 | 185m² | 48,649円 | 160,822円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 150m² | 120,000円 | 396,695円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 890万円 | 135m² | 65,926円 | 217,937円 | 2020年第4四半期 |
豊明市栄町 | 830万円 | 280m² | 29,643円 | 97,993円 | 2020年第4四半期 |
豊明市西川町 | 1,900万円 | 140m² | 135,715円 | 448,643円 | 2020年第4四半期 |
豊明市二村台 | 3,300万円 | 320m² | 103,125円 | 340,910円 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 2,100万円 | 550m² | 38,182円 | 126,221円 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 3,900万円 | 990m² | 39,394円 | 130,228円 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 890m² | 39,326円 | 130,003円 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 880m² | 39,773円 | 131,481円 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 490万円 | 125m² | 39,200円 | 129,587円 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 6,000万円 | 1,500m² | 40,000円 | 132,232円 | 2020年第4四半期 |
