豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊明市新田町 | 1,200万円 | 3LDK | 70m² | 1987年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,300万円 | 4LDK | 95m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,100万円 | 5LDK | 100m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
豊明市新田町 | 650万円 | 3LDK | 75m² | 1994年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
豊明市新田町 | 1,800万円 | 3LDK | 80m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 3LDK | 90m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
豊明市新田町 | 400万円 | 3LDK | 70m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
豊明市新田町 | 1,300万円 | 2LDK | 70m² | 1987年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
豊明市新田町 | 1,400万円 | 3LDK | 75m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
豊明市新田町 | 850万円 | 3LDK | 65m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
豊明市新田町 | 700万円 | 3DK | 65m² | 1987年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 3LDK | 90m² | 2010年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
豊明市新田町 | 980万円 | 3LDK | 85m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
豊明市新田町 | 1,400万円 | 2LDK | 65m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
豊明市新田町 | 1,300万円 | 3LDK | 65m² | 1994年 | 改装済み | SRC | 2020年第1四半期 |
豊明市新田町 | 2,500万円 | 2DK | 95m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2020年第2四半期 |
豊明市新田町 | 1,800万円 | 3LDK | 95m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 58.69万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 17.76万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 4件 前年対比+0%)