豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊明市前後町 | 1,600万円 | 2LDK+S | 70m² | 1995年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
豊明市前後町 | 3,300万円 | 2LDK | 75m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
豊明市前後町 | 2,200万円 | 1LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,100万円 | 1LDK+S | 65m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,800万円 | 3LDK | 75m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
豊明市前後町 | 1,300万円 | 3LDK | 70m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,500万円 | 2LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
豊明市前後町 | 1,100万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
豊明市前後町 | 1,000万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
豊明市前後町 | 2,400万円 | 3LDK | 60m² | 2014年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
豊明市前後町 | 1,000万円 | 3LDK | 65m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,700万円 | 3LDK | 70m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
豊明市前後町 | 2,900万円 | 3LDK | 75m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2020年第1四半期 |
豊明市前後町 | 700万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
豊明市前後町 | 1,300万円 | 3LDK | 60m² | 不明 | 未改装 | SRC | 2020年第2四半期 |
豊明市前後町 | 3,500万円 | 3LDK | 90m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坪単価 110.51万円/坪 (前年 111.89万円/坪 前年対比-1.23%)
平米単価 33.43万円/m² (前年 33.85万円/m² 前年対比-1.24%)
取引事例 2件 (前年 1件 前年対比+100.00%)