豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 2,500万円 | 105m² | 115m² | 1996年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,200万円 | 130m² | 110m² | 2015年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 4,800万円 | 165m² | 140m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 4,400万円 | 200m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 4,600万円 | 145m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,500万円 | 90m² | 90m² | 1991年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,700万円 | 240m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,600万円 | 125m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,800万円 | 175m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,700万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 2,900万円 | 270m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 1,100万円 | 330m² | 185m² | 1988年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 2,700万円 | 125m² | 90m² | 2019年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 3,400万円 | 200m² | 175m² | 1996年 | 軽量鉄骨造 | 2020年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 2,300万円 | 145m² | 105m² | 2015年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 3,100万円 | 175m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 3,000万円 | 155m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,800万円 | 130m² | 90m² | 1990年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,800万円 | 90m² | 65m² | 2016年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 4,500万円 | 185m² | 140m² | 2020年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 3,000万円 | 115m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 4,600万円 | 175m² | 140m² | 2020年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
坪単価 85.42万円/坪 (前年 83.12万円/坪 前年対比+2.77%)
平米単価 25.84万円/m² (前年 25.14万円/m² 前年対比+2.78%)
延床面積 36.81坪(121.67m²) (前年 30.86坪 前年対比+19.28%)
取引事例 3件 (前年 5件 前年対比-40.00%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 26万円/m² | 86万円/坪 | 3件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 4,550万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 2件 |
豊明市栄町 | 2,709万円 | 18万円/m² | 58万円/坪 | 13件 |
豊明市新栄町 | 3,350万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 4件 |
豊明市新田町 | 400万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
豊明市前後町 | 1,167万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
豊明市西川町 | ||||
豊明市二村台 | 3,500万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
豊明市間米町 | 1,000万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
豊明市三崎町 | 3,900万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。