豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊明市二村台 | 3,500万円 | 145m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
豊明市二村台 | 3,700万円 | 155m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,300万円 | 145m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
豊明市二村台 | 1,300万円 | 130m² | 80m² | 1978年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 3,200万円 | 160m² | 105m² | 2017年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 970万円 | 165m² | 95m² | 1977年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
豊明市二村台 | 5,300万円 | 350m² | 170m² | 1984年 | RC | 2023年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,700万円 | 140m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 5,000万円 | 170m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,800万円 | 110m² | 85m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
豊明市二村台 | 3,100万円 | 105m² | 85m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
豊明市二村台 | 3,300万円 | 125m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
豊明市二村台 | 3,500万円 | 140m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
豊明市二村台 | 3,300万円 | 80m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
豊明市二村台 | 710万円 | 85m² | 65m² | 1976年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,800万円 | 270m² | 210m² | 1978年 | RC | 2022年第3四半期 |
豊明市二村台 | 3,900万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
豊明市二村台 | 3,900万円 | 140m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 140m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
豊明市二村台 | 4,900万円 | 165m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2020年第1四半期 |
豊明市二村台 | 4,400万円 | 165m² | 125m² | 不明 | 不明 | 2020年第1四半期 |
豊明市二村台 | 3,600万円 | 320m² | 115m² | 1974年 | 鉄骨造 | 2020年第1四半期 |
豊明市二村台 | 4,500万円 | 165m² | 140m² | 2019年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,000万円 | 100m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,800万円 | 165m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
豊明市二村台 | 3,800万円 | 165m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市二村台 | 3,200万円 | 115m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市二村台 | 2,000万円 | 170m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2020年第4四半期 |
豊明市二村台 | 4,000万円 | 175m² | 115m² | 2020年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
豊明市二村台 | 2,000万円 | 170m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2020年第4四半期 |
豊明市二村台 | 1,100万円 | 100m² | 80m² | 1978年 | SRC、木造 | 2020年第4四半期 |
坪単価 77.98万円/坪 (前年 62.49万円/坪 前年対比+24.79%)
平米単価 23.59万円/m² (前年 18.90万円/m² 前年対比+24.81%)
延床面積 31.26坪(103.33m²) (前年 31.55坪 前年対比-0.92%)
取引事例 3件 (前年 7件 前年対比-57.14%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 26万円/m² | 86万円/坪 | 3件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 4,550万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 2件 |
豊明市栄町 | 2,709万円 | 18万円/m² | 58万円/坪 | 13件 |
豊明市新栄町 | 3,350万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 4件 |
豊明市新田町 | 400万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
豊明市前後町 | 1,167万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
豊明市西川町 | ||||
豊明市二村台 | 3,500万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
豊明市間米町 | 1,000万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
豊明市三崎町 | 3,900万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。