豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊明市三崎町 | 3,900万円 | 120m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,900万円 | 260m² | 155m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
豊明市三崎町 | 3,800万円 | 210m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 6,000万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 不明 | 2022年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 4,000万円 | 145m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
豊明市三崎町 | 3,700万円 | 105m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
豊明市三崎町 | 3,500万円 | 105m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 6,900万円 | 140m² | 115m² | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,300万円 | 100m² | 80m² | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,300万円 | 270m² | 130m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
豊明市三崎町 | 1,400万円 | 165m² | 180m² | 1974年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 550万円 | 75m² | 80m² | 不明 | 木造 | 2021年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 3,600万円 | 130m² | 105m² | 2019年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,400万円 | 125m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,900万円 | 145m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
豊明市三崎町 | 3,600万円 | 120m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
豊明市三崎町 | 3,300万円 | 185m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
豊明市三崎町 | 3,000万円 | 105m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
坪単価 78.51万円/坪 (前年 59.82万円/坪 前年対比+31.24%)
平米単価 23.75万円/m² (前年 18.10万円/m² 前年対比+31.22%)
延床面積 38.57坪(127.50m²) (前年 31.76坪 前年対比+21.43%)
取引事例 2件 (前年 1件 前年対比+100.00%)
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 26万円/m² | 86万円/坪 | 3件 |
豊明市大久伝町 | ||||
豊明市沓掛町 | 4,550万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 2件 |
豊明市栄町 | 2,709万円 | 18万円/m² | 58万円/坪 | 13件 |
豊明市新栄町 | 3,350万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 4件 |
豊明市新田町 | 400万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
豊明市前後町 | 1,167万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
豊明市西川町 | ||||
豊明市二村台 | 3,500万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
豊明市間米町 | 1,000万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
豊明市三崎町 | 3,900万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
※2024年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。