豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の宅地(土地と建物)価格相場

国土交通省が公開している、豊明市の成約価格(取引価格)について

国道交通省は、誰でも安心して不動産の取引を行えるよう、 不動産を取引した当事者へのアンケート調査をもとに 実際の取引価格の情報を蓄積し、公開しています。 この価格は【販売をしていたときの価格ではなく、実際に成約した価格】になりますので、 相場を確認するうえで、ご参考になると思います。※注1

不動産の適正価格を知る

不動産を売却する際に、まずは【売り出し価格】を決める必要があります。 売り出し価格を見誤って市場価格よりも高く売りに出してしまうと、不動産の売却まで⾧期間掛 かったり、売れなかったりしてしまいます。また安すぎる価格は売主様が損をしてしまいます。 不動産売却を成功させるためには、 ご所有不動産周辺の【成約価格】を知ることが大切になります。

豊明市 成約価格一覧(宅地(土地と建物)):2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
豊明市栄町 2,000万円 165m² 90m² 1994年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 4,300万円 160m² 140m² 2023年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 3,800万円 185m² 125m² 2011年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 760万円 115m² 60m² 1964年 木造 2024年第1四半期
豊明市二村台 3,500万円 145m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
豊明市新栄町 2,600万円 125m² 100m² 2008年 木造 2024年第1四半期
豊明市三崎町 3,900万円 120m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
豊明市前後町 950万円 360m² 10m² 1955年 不明 2024年第1四半期
豊明市前後町 750万円 280m² 70m² 1955年 木造 2024年第1四半期
豊明市前後町 1,800万円 1,100m² 不明 不明 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 4,200万円 160m² 140m² 2023年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 3,700万円 120m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 530万円 240m² 110m² 1963年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 3,300万円 170m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市新田町 400万円 75m² 105m² 1994年 木造 2024年第2四半期
豊明市二村台 3,700万円 155m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市間米町 1,000万円 380m² 115m² 1974年 木造 2024年第2四半期
豊明市阿野町 2,500万円 105m² 115m² 1996年 木造 2024年第2四半期
豊明市阿野町 3,200万円 130m² 110m² 2015年 木造 2024年第2四半期
豊明市阿野町 4,800万円 165m² 140m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市新栄町 3,900万円 160m² 120m² 2018年 木造 2024年第2四半期
豊明市新栄町 3,800万円 105m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市三崎町 3,900万円 260m² 155m² 2003年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
豊明市沓掛町 4,400万円 210m² 135m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市沓掛町 4,700万円 150m² 135m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 2,900万円 165m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 3,700万円 175m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 920万円 110m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
豊明市栄町 3,400万円 200m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 1,700万円 110m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
豊明市二村台 3,300万円 145m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市新栄町 3,100万円 190m² 75m² 1978年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 980万円 75m² 65m² 不明 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 2,900万円 155m² 115m² 2003年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 4,100万円 180m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 110万円 115m² 50m² 1966年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 110万円 115m² 50m² 1966年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 4,800万円 160m² 140m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市新田町 750万円 230m² 125m² 1988年 木造 2023年第1四半期
豊明市新田町 3,400万円 400m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
豊明市二村台 1,300万円 130m² 80m² 1978年 木造 2023年第1四半期
豊明市二村台 3,200万円 160m² 105m² 2017年 木造 2023年第1四半期
豊明市二村台 970万円 165m² 95m² 1977年 木造 2023年第1四半期
豊明市阿野町 4,400万円 200m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市新栄町 4,600万円 170m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市沓掛町 2,400万円 195m² 130m² 1986年 鉄骨造 2023年第1四半期
豊明市前後町 660万円 110m² 130m² 1992年 不明 2023年第1四半期
豊明市前後町 5,000万円 110m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市前後町 1,500万円 260m² 130m² 1992年 不明 2023年第1四半期
豊明市栄町 600万円 250m² 200m² 1989年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 4,700万円 160m² 140m² 2023年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 3,400万円 120m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 2,400万円 155m² 125m² 1980年 木造 2023年第2四半期
豊明市二村台 5,300万円 350m² 170m² 1984年 RC 2023年第2四半期
豊明市阿野町 4,600万円 145m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
豊明市阿野町 2,500万円 90m² 90m² 1991年 木造 2023年第2四半期
豊明市阿野町 3,700万円 240m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
豊明市阿野町 3,600万円 125m² 105m² 2022年 木造 2023年第2四半期
豊明市前後町 3,000万円 280m² 120m² 不明 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 1,800万円 210m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
豊明市新田町 1,000万円 175m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
豊明市新田町 3,300万円 220m² 110m² 1994年 木造 2023年第3四半期
豊明市新田町 2,700万円 210m² 105m² 1980年 木造 2023年第3四半期
豊明市新栄町 5,400万円 350m² 150m² 1965年 木造 2023年第3四半期
豊明市三崎町 3,800万円 210m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
豊明市沓掛町 2,900万円 220m² 120m² 1991年 木造 2023年第3四半期
豊明市沓掛町 820万円 160m² 115m² 1990年 木造 2023年第3四半期
豊明市前後町 2,300万円 170m² 175m² 1992年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
豊明市前後町 17,000万円 9,999m² 600m² 1994年 鉄骨造 2023年第3四半期
豊明市栄町 2,400万円 175m² 125m² 1986年 木造 2023年第4四半期
豊明市新田町 3,600万円 110m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
豊明市新田町 4,200万円 240m² 160m² 2001年 木造 2023年第4四半期
豊明市新田町 2,800万円 100m² 90m² 2008年 木造 2023年第4四半期
豊明市新田町 3,800万円 125m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
豊明市二村台 3,700万円 140m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
豊明市二村台 5,000万円 170m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
豊明市二村台 2,800万円 110m² 85m² 2023年 木造 2023年第4四半期
豊明市新栄町 5,800万円 430m² 190m² 1991年 木造 2023年第4四半期
豊明市沓掛町 2,200万円 300m² 80m² 1966年 木造 2023年第4四半期
豊明市新栄町 4,800万円 165m² 110m² 2022年 木造 2022年第1四半期
豊明市新栄町 4,100万円 125m² 110m² 2022年 不明 2022年第1四半期
豊明市三崎町 6,000万円 150m² 110m² 2022年 不明 2022年第1四半期
豊明市栄町 94万円 75m² 30m² 1963年 木造 2022年第1四半期
豊明市栄町 6,900万円 820m² 260m² 1992年 鉄骨造 2022年第1四半期
豊明市新田町 1,500万円 190m² 165m² 1998年 木造 2022年第1四半期
豊明市二村台 3,100万円 105m² 85m² 2021年 木造 2022年第1四半期
豊明市二村台 3,300万円 125m² 105m² 2022年 木造 2022年第1四半期
豊明市二村台 3,500万円 140m² 100m² 2022年 木造 2022年第1四半期
豊明市栄町 5,300万円 170m² 115m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
豊明市栄町 350万円 60m² 60m² 1988年 木造 2022年第2四半期
豊明市栄町 3,000万円 100m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市二村台 3,300万円 80m² 85m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市二村台 710万円 85m² 65m² 1976年 木造 2022年第2四半期
豊明市阿野町 3,800万円 175m² 100m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市大久伝町 11,000万円 490m² 540m² 1999年 RC 2022年第2四半期
豊明市三崎町 4,000万円 145m² 100m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市三崎町 3,700万円 105m² 95m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市前後町 4,000万円 420m² 260m² 1970年 鉄骨造 2022年第2四半期
豊明市沓掛町 7,500万円 660m² 540m² 1998年 鉄骨造 2022年第2四半期
豊明市沓掛町 3,500万円 170m² 105m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市栄町 730万円 100m² 70m² 1977年 木造 2022年第3四半期
豊明市西川町 4,300万円 130m² 105m² 2021年 木造 2022年第3四半期
豊明市西川町 4,300万円 130m² 105m² 2021年 不明 2022年第3四半期
豊明市二村台 3,800万円 270m² 210m² 1978年 RC 2022年第3四半期
豊明市阿野町 3,700万円 165m² 100m² 2022年 木造 2022年第3四半期
豊明市新栄町 3,900万円 260m² 105m² 2023年 木造 2022年第3四半期
豊明市三崎町 3,500万円 105m² 95m² 2022年 木造 2022年第3四半期
豊明市沓掛町 4,200万円 210m² 120m² 2014年 軽量鉄骨造 2022年第3四半期
豊明市沓掛町 650万円 95m² 85m² 1976年 木造 2022年第3四半期
豊明市栄町 5,500万円 175m² 105m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第4四半期
豊明市栄町 400万円 75m² 65m² 1987年 木造 2022年第4四半期
豊明市栄町 9,000万円 720m² 420m² 1989年 木造 2022年第4四半期
豊明市栄町 1,500万円 140m² 80m² 1977年 木造 2022年第4四半期
豊明市栄町 3,000万円 440m² 不明 不明 不明 2022年第4四半期
豊明市栄町 2,500万円 135m² 100m² 1994年 不明 2022年第4四半期
豊明市栄町 4,500万円 145m² 不明 不明 不明 2022年第4四半期
豊明市新田町 3,700万円 130m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
豊明市西川町 22,000万円 410m² 470m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第4四半期
豊明市二村台 3,900万円 165m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
豊明市阿野町 3,500万円 165m² 100m² 2022年 木造 2022年第4四半期
豊明市沓掛町 3,200万円 180m² 105m² 2022年 木造 2022年第4四半期
豊明市沓掛町 3,500万円 250m² 145m² 1997年 木造 2022年第4四半期
豊明市前後町 4,800万円 140m² 95m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第4四半期
豊明市前後町 4,700万円 440m² 130m² 1973年 鉄骨造 2022年第4四半期
豊明市前後町 1,600万円 100m² 65m² 1963年 不明 2022年第4四半期
豊明市前後町 5,100万円 125m² 95m² 2023年 不明 2022年第4四半期
豊明市栄町 3,800万円 160m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,400万円 135m² 95m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,000万円 125m² 100m² 2020年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,300万円 140m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 150万円 270m² 30m² 1988年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 1,800万円 260m² 90m² 1968年 木造 2021年第1四半期
豊明市西川町 3,700万円 130m² 110m² 2020年 木造 2021年第1四半期
豊明市阿野町 2,900万円 270m² 115m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市阿野町 1,100万円 330m² 185m² 1988年 木造 2021年第1四半期
豊明市大久伝町 2,500万円 185m² 100m² 1975年 木造 2021年第1四半期
豊明市新栄町 2,800万円 130m² 100m² 2010年 木造 2021年第1四半期
豊明市新栄町 4,400万円 180m² 110m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市三崎町 6,900万円 140m² 115m² 2021年 不明 2021年第1四半期
豊明市三崎町 3,300万円 100m² 80m² 2021年 不明 2021年第1四半期
豊明市沓掛町 2,700万円 120m² 95m² 2010年 軽量鉄骨造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,700万円 130m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 400万円 185m² 60m² 1978年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 3,900万円 150m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 760万円 140m² 不明 不明 不明 2021年第2四半期
豊明市新田町 1,400万円 95m² 60m² 1973年 木造 2021年第2四半期
豊明市間米町 1,400万円 320m² 165m² 1981年 木造 2021年第2四半期
豊明市間米町 2,000万円 220m² 175m² 2003年 木造 2021年第2四半期
豊明市間米町 3,400万円 175m² 55m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市新栄町 3,000万円 75m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市新栄町 3,000万円 115m² 85m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市三崎町 3,300万円 270m² 130m² 1987年 鉄骨造 2021年第2四半期
豊明市沓掛町 3,000万円 260m² 120m² 2004年 木造 2021年第2四半期
豊明市沓掛町 3,300万円 170m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市前後町 850万円 310m² 125m² 1989年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 690万円 90m² 85m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 1,900万円 230m² 110m² 1966年 木造 2021年第3四半期
豊明市栄町 500万円 105m² 100m² 1978年 不明 2021年第3四半期
豊明市栄町 1,500万円 200m² 130m² 1981年 不明 2021年第3四半期
豊明市栄町 36万円 60m² 30m² 1963年 木造 2021年第3四半期
豊明市栄町 2,400万円 230m² 65m² 1989年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 600万円 80m² 90m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 630万円 85m² 100m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 740万円 100m² 75m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市西川町 4,600万円 110m² 105m² 2022年 不明 2021年第3四半期
豊明市新栄町 3,200万円 105m² 95m² 2021年 木造 2021年第3四半期
豊明市三崎町 1,400万円 165m² 180m² 1974年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市三崎町 550万円 75m² 80m² 不明 木造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 3,000万円 170m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 2,200万円 430m² 120m² 不明 木造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 3,000万円 195m² 130m² 2011年 木造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 4,700万円 200m² 110m² 2022年 木造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 1,600万円 135m² 90m² 1976年 木造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 2,900万円 240m² 145m² 2002年 軽量鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市沓掛町 3,300万円 160m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
豊明市栄町 40万円 65m² 30m² 1963年 木造 2021年第4四半期
豊明市栄町 400万円 90m² 90m² 1989年 木造 2021年第4四半期
豊明市新田町 800万円 580m² 45m² 1997年 鉄骨造 2021年第4四半期
豊明市二村台 3,900万円 140m² 105m² 2022年 木造 2021年第4四半期
豊明市二村台 4,000万円 140m² 105m² 2021年 木造 2021年第4四半期
豊明市間米町 820万円 110m² 60m² 1978年 木造 2021年第4四半期
豊明市間米町 2,100万円 260m² 120m² 1983年 不明 2021年第4四半期
豊明市新栄町 3,700万円 120m² 100m² 2020年 木造 2021年第4四半期
豊明市沓掛町 2,500万円 220m² 125m² 1992年 木造 2021年第4四半期
豊明市沓掛町 2,700万円 430m² 195m² 2006年 木造 2021年第4四半期
豊明市前後町 2,600万円 95m² 75m² 2021年 木造 2021年第4四半期
豊明市前後町 5,000万円 310m² 280m² 1991年 RC 2021年第4四半期
豊明市栄町 2,300万円 175m² 100m² 2012年 木造 2020年第1四半期
豊明市栄町 1,100万円 175m² 110m² 1968年 木造 2020年第1四半期
豊明市栄町 2,900万円 65m² 110m² 2019年 木造 2020年第1四半期
豊明市栄町 2,600万円 80m² 80m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市新田町 3,500万円 130m² 105m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市新田町 5,200万円 155m² 不明 不明 不明 2020年第1四半期
豊明市栄町 3,100万円 130m² 100m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市間米町 2,300万円 210m² 160m² 1983年 木造 2020年第1四半期
豊明市間米町 3,800万円 240m² 110m² 2020年 不明 2020年第1四半期
豊明市二村台 4,900万円 165m² 不明 不明 不明 2020年第1四半期
豊明市二村台 4,400万円 165m² 125m² 不明 不明 2020年第1四半期
豊明市二村台 3,600万円 320m² 115m² 1974年 鉄骨造 2020年第1四半期
豊明市阿野町 2,700万円 125m² 90m² 2019年 木造 2020年第1四半期
豊明市阿野町 3,400万円 200m² 175m² 1996年 軽量鉄骨造 2020年第1四半期
豊明市新栄町 2,800万円 140m² 95m² 2019年 木造 2020年第1四半期
豊明市新栄町 3,800万円 145m² 110m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市三崎町 3,600万円 130m² 105m² 2019年 木造 2020年第1四半期
豊明市三崎町 3,400万円 125m² 105m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市三崎町 3,900万円 145m² 105m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市前後町 3,600万円 155m² 105m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市前後町 3,500万円 120m² 105m² 2020年 木造 2020年第1四半期
豊明市前後町 20,000万円 1,700m² 1,100m² 1997年 RC 2020年第1四半期
豊明市栄町 3,200万円 170m² 100m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市栄町 1,500万円 150m² 105m² 1990年 木造 2020年第2四半期
豊明市栄町 3,900万円 165m² 110m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市栄町 2,700万円 120m² 105m² 2020年 不明 2020年第2四半期
豊明市栄町 2,600万円 140m² 95m² 2019年 木造 2020年第2四半期
豊明市栄町 4,900万円 175m² 105m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市二村台 4,500万円 165m² 140m² 2019年 木造 2020年第2四半期
豊明市二村台 3,000万円 100m² 95m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市二村台 3,800万円 165m² 110m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市新栄町 4,000万円 155m² 110m² 2019年 木造 2020年第2四半期
豊明市三崎町 3,600万円 120m² 105m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市沓掛町 3,400万円 250m² 200m² 1999年 軽量鉄骨造 2020年第2四半期
豊明市沓掛町 3,000万円 155m² 105m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市前後町 3,500万円 135m² 105m² 2020年 木造 2020年第2四半期
豊明市栄町 2,800万円 145m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市栄町 2,700万円 130m² 95m² 1991年 木造 2020年第3四半期
豊明市栄町 2,700万円 125m² 100m² 2019年 木造 2020年第3四半期
豊明市新田町 3,000万円 145m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市新田町 3,100万円 170m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市新田町 3,500万円 145m² 105m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市新田町 4,100万円 380m² 490m² 1980年 鉄骨造 2020年第3四半期
豊明市新田町 3,200万円 175m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市新田町 3,400万円 200m² 95m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市新田町 3,300万円 135m² 105m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市二村台 3,800万円 165m² 110m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市二村台 3,200万円 115m² 105m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市阿野町 2,300万円 145m² 105m² 2015年 木造 2020年第3四半期
豊明市阿野町 3,100万円 175m² 105m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市阿野町 3,000万円 155m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市阿野町 1,800万円 130m² 90m² 1990年 木造 2020年第3四半期
豊明市阿野町 1,800万円 90m² 65m² 2016年 木造 2020年第3四半期
豊明市新栄町 4,400万円 195m² 110m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市新栄町 6,000万円 165m² 120m² 2021年 不明 2020年第3四半期
豊明市三崎町 3,300万円 185m² 100m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市沓掛町 19,000万円 740m² 115m² 2020年 木造 2020年第3四半期
豊明市沓掛町 2,000万円 210m² 130m² 1992年 軽量鉄骨造 2020年第3四半期
豊明市沓掛町 1,200万円 550m² 85m² 1976年 木造 2020年第3四半期
豊明市栄町 3,600万円 120m² 95m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市栄町 3,000万円 165m² 95m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市栄町 150万円 130m² 85m² 1972年 木造 2020年第4四半期
豊明市栄町 2,900万円 120m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市新田町 2,100万円 260m² 390m² 1977年 鉄骨造 2020年第4四半期
豊明市新田町 3,000万円 115m² 95m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市二村台 2,000万円 170m² 不明 不明 不明 2020年第4四半期
豊明市二村台 4,000万円 175m² 115m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市二村台 2,000万円 170m² 不明 不明 不明 2020年第4四半期
豊明市二村台 1,100万円 100m² 80m² 1978年 SRC、木造 2020年第4四半期
豊明市大久伝町 3,500万円 115m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市阿野町 4,500万円 185m² 140m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市阿野町 3,000万円 115m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市阿野町 4,600万円 175m² 140m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市新栄町 3,500万円 120m² 95m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市新栄町 330万円 50m² 80m² 1964年 木造 2020年第4四半期
豊明市三崎町 3,000万円 105m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
豊明市沓掛町 2,000万円 240m² 120m² 2003年 木造 2020年第4四半期
豊明市沓掛町 6,000万円 170m² 不明 不明 不明 2020年第4四半期
豊明市前後町 2,300万円 165m² 210m² 1990年 鉄骨造 2020年第4四半期
豊明市前後町 1,100万円 200m² 不明 不明 不明 2020年第4四半期
豊明市前後町 3,400万円 130m² 100m² 2020年 木造 2020年第4四半期

豊明市 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 60.44万円/坪 (前年 55.67万円/坪 前年対比+8.57%)

平米単価 18.28万円/m² (前年 16.84万円/m² 前年対比+8.55%)

延床面積 28.88坪(95.47m²) (前年 35.34坪 前年対比-18.27%)

取引事例 32件 (前年 47件 前年対比-31.91%)

2024年豊明市 宅地(土地と建物)価格相場一覧

地域相場一覧
エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
豊明市阿野町 3,500万円 26万円/m² 86万円/坪 3件
豊明市大久伝町        
豊明市沓掛町 4,550万円 27万円/m² 87万円/坪 2件
豊明市栄町 2,709万円 18万円/m² 58万円/坪 13件
豊明市新栄町 3,350万円 25万円/m² 81万円/坪 4件
豊明市新田町 400万円 6万円/m² 18万円/坪 1件
豊明市前後町 1,167万円 3万円/m² 8万円/坪 3件
豊明市西川町        
豊明市二村台 3,500万円 24万円/m² 78万円/坪 3件
豊明市間米町 1,000万円 3万円/m² 9万円/坪 1件
豊明市三崎町 3,900万円 24万円/m² 79万円/坪 2件

※2024年の事例が無い地域は空欄になります。

※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。

豊明市の中古マンション等価格相場はこちら

豊明市の宅地(土地)価格相場はこちら

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格は販売価格で、成約価格は交渉などで確定した実際の取引価格になります。 売り出し価格が高くても、値下げや価格交渉の結果、成約価格は売り出し価格より低くなることがあります。売り出し価格は売主の 希望や不動産会社の思惑が反映される一方で、成約価格は現実の市場を反映しています。

なお、売り出し価格については、弊社にて蓄積したデータもありますので、 ご参考にしていただけますと幸いです。

豊明市内の販売事例をご紹介しています

※注1

不動産の成約価格について、国土交通省から、以下の留意事項があります。

不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの 個別の要因によって変化することはもちろん、 同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。 本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。

 

また、取引価格情報のデータ数はアンケートの収集状況により、 今後も変わる可能性があります。 特に最新の期は翌期以降大きく変わる可能性がありますのでご注意ください。

 

※不動産取引価格情報の取引件数は、 売買などによる登記情報を国土交通省で取引単位に集約し、 地域ごと及び取引時期ごとに集計した件数です。

 

なお、土地取引件数は、宅地(土地)・宅地(土地と建物)・農地・林地を含めた、 土地すべての取引件数です。マンション等取引件数は、区分所有物件(戸単位)の取引件数です。 (すべてで検索した場合の取引件数は、これらを合計した取引件数です。)

 

※成約価格情報の取引件数は提供地域にて 一定の件数の基準を満たした取引情報を提供対象としており、 取引情報の件数が少ない地域につきましては、 相場情報として適切でないことが考えられるため、提供対象外としております。


※不動産価格情報と取引価格情報で重複したデータが表示される場合があります。 詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにグレイス不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

トップに戻る