コンドミニアム
 | 価格帯 | $370,000 ~ $7,000,000 | |
|---|---|---|
| 間取り | ベッドルーム数0~3 バスルーム数1~3 駐車バレー・パーキング  | 
                |
| 維持費(月額) | 管理費約$620 ~ $5,100 固定資産税約$400 ~ $7,900  | 
                |
| 専有面積 | 約33 ~ 271㎡ | |
| 室内設備 | オーブンレンジ、冷蔵庫 | |
| 共有設備 | プール、ジャグジー、フィットネスルーム、スパ | |
| 築 年 | 2009年 | |
| 戸数 | 469 | |
| 階数 | 38 | |
| 地 域 | ワイキキ | |
| 敷地面積 | 4,580㎡ | |
| 住 所 | 223 Saratoga Rd, Honolulu, Hawaii 96815 | |


 | 価格帯 | $130,000 ~ $1,200,000 | |
|---|---|---|
| 所有形態 | ベッドルーム | バスルーム | 
| 所有権 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 
| 月額管理費 | $600 ~ $3,290 | |
| 専有面積 | 約41 ~ 225㎡ | |
| 専有設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機 | |
| 共有設備 | プール、サウナ、フィットネスルーム、テニスコート | |
| 築 年 | 1976年 | |
| 戸数 | 385 | |
| 階数 | 39 | |
| 地 域 | ワイキキ | |
| 敷地面積 | 4,351㎡ | |
| 住 所 | 2240 Kuhio Ave., Honolulu, Hawaii 96815 | |


 | 価格帯 | $1,500,000 ~ $22,000,000 | |
|---|---|---|
| 所有形態 | ベッドルーム | バスルーム | 
| 所有権 | 1 ~ 5 | 1 ~ | 
| 月額管理費 | ||
| 専有面積 | 約78 ~ 527㎡ | |
| 専有設備 | レンジ/オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、ワインセラー、食器洗い機、洗濯機/乾燥機 | |
| 共有設備 | プール、フィットネスセンター、ヨガスタジオ、スパ、ドライサウナ、スチームサウナ、ジャグジー、ダイニングラウンジ、ワインロッカー、ワインバー、BBQカバナ、 シアタールーム、ドッグパーク | |
| 築 年 | 2017年 | |
| 戸数 | 215 | |
| 階数 | 8(7棟) | |
| 地 域 | アラモアナ | |
| 敷地面積 | 29,695㎡ | |
| 住 所 | 1388 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 | |

