物件名 | 愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目 | ||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,800万円 |
物件番号 | Bk6286 | 所在地 | 愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目 |
土地面積 | 298.42m2 ( 90.27坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
最寄駅 | 名鉄豊田線「日進」駅まで 徒歩16分 1280m | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道 | 南東 5.1m(幅員) 2.8m(接面) | 地目 | 宅地 |
建物面積 | 119.44m2 ( 36.13坪 ) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
間取 | 4LDK+納戸+WIC | 間取詳細 | (1階)LDK14.2、(1階)和6、(2階)洋11.6、(2階)洋6.1、(2階)洋6.1、(2階)納戸3、(2階ウォークインクローゼット |
和暦築年月 | H14/03 | 駐車場 | 2台(車種による) |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:高嶺小学校 1440m 中学校区:東郷中学校 2400m |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 | 【教育】☆和合あかつき幼稚園 徒歩5分 ☆高嶺小学校 徒歩18分 ☆東郷中学校 徒歩30分 【買い物】☆カネスエ東郷店 徒歩13分 ☆ファミリーマート東郷白鳥店 徒歩12分 ☆ドラッグユタカ東郷店 徒歩14分 【病院】☆わごうヶ丘クリニック(内科・胃腸科・皮膚科・整形外科・外科) 徒歩11分 ☆岩瀬皮フ科 徒歩8分 ☆桃沢歯科医院 徒歩2分 【その他】☆日進南ヶ丘郵便局 徒歩5分 ☆南ヶ丘三丁目公園 徒歩4分 ☆南ヶ丘ちびっこ広場 徒歩4分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆大和ハウス施工のオール電化住宅 ☆太陽光3.4KW(2012年設置) ☆平成14年築 ☆敷地298.42平米(約90.27坪)に、共同利用地を含みます。共同利用地部分については、隣地の方と分割所有となります。 ☆ウォークインクローゼット含め、各居室に収納あり ☆2部屋続きのバルコーニで便利です。 ☆敷地南側に広いお庭があるので、日当たり良好です。 ☆駐車2台可能(車種による) ☆周辺には、いくつもの公園があります。 ☆153号線まで700m程ですので、名古屋方面やみよし・豊田方面へのアクセス良好です。 ☆ららぽーと愛知東郷まで約1,650m、プライムツリー赤池まで約2,470m、ニトリ日進店約1,630m、コーナン日進店(ダイソー)約1,630mです。 ※がけ条例がかかります。 ●ライフラインは、上下水道・電気になります。 和合ケ丘地区協定あり ※絶対高さ制限10m 【ハザードマップ情報】 東郷町公表の『ハザードマップ』と『震度予想マップ』を見ると、 浸水した場合に想定される浸水深は【区域外】、 南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】、 液状化の可能性は【区域外】となっています。 東郷町によると、 「命を守る」という観点で、あらゆる可能性を考慮した「理論上最大想定モデル(陸側ケース)」の想定結果を採用しています。 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、東郷町のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |