豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 7 5 4 2 7 11 4 0 0 0
~120m² 0 4 3 7 44 52 38 12 3 0
~140m² 1 2 6 7 23 67 67 16 6 1
~160m² 1 0 6 9 19 37 42 18 2 2
~180m² 0 1 3 9 15 31 35 9 7 0
~200m² 2 3 1 3 8 12 3 3 1 1
~250m² 1 2 1 5 20 20 14 7 3 2
~300m² 0 1 3 1 1 9 8 2 0 1
300m²~ 1 1 1 4 3 2 8 8 11 6
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 5 71 200 189 55 13 3
~築5年 0 0 1 1 3 7 4 3 6 1
~築10年 0 0 1 3 9 6 3 3 1 2
~築15年 0 0 0 4 10 7 2 3 0 1
~築20年 0 2 0 4 13 2 4 0 1 2
~築25年 0 1 2 9 14 6 4 2 3 2
~築30年 0 1 5 10 4 5 3 2 2 0
築30年~ 13 15 19 10 14 6 6 5 6 2

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~60m² 38 5 0 0 0 0 0
~70m² 1 16 30 6 0 0 0
~80m² 0 14 50 23 9 2 0
~90m² 0 6 23 22 5 3 1
~100m² 0 0 2 3 13 3 2
100m²~ 0 0 0 2 3 1 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 2 0 0
~築10年 0 0 4 5 9 3 3
~築15年 0 0 2 6 13 5 0
~築20年 0 0 7 7 2 1 0
~築25年 0 6 33 16 2 0 0
~築30年 0 13 33 10 2 0 0
築30年~ 39 22 26 12 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 11 16 2 0 0 0 0 0 0
~120m² 4 9 28 19 3 0 0 0 0
~140m² 2 6 33 50 19 0 0 0 0
~160m² 1 6 32 87 26 2 0 0 0
~180m² 1 13 23 89 26 1 0 0 0
~200m² 0 4 8 34 19 1 1 0 0
~250m² 4 10 13 24 23 16 5 2 0
~300m² 1 2 7 7 6 11 15 7 0
300m²~ 27 12 15 19 12 14 14 41 34

トップに戻る