豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 9 5 4 3 6 9 4 0 0 0
~120m² 1 2 2 10 51 53 22 3 0 0
~140m² 1 2 6 13 30 60 56 12 2 1
~160m² 0 0 6 10 20 32 37 13 2 2
~180m² 0 1 4 10 15 32 28 8 6 0
~200m² 2 2 1 3 7 11 2 2 1 1
~250m² 0 2 1 5 20 21 14 7 3 1
~300m² 0 1 3 2 2 9 8 1 0 1
300m²~ 1 1 1 3 3 2 7 6 10 6
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 13 87 189 148 35 7 3
~築5年 0 0 1 2 3 8 4 3 4 1
~築10年 0 0 1 4 8 6 2 3 1 2
~築15年 0 0 1 5 10 7 3 2 0 1
~築20年 1 2 0 6 15 2 4 0 1 1
~築25年 0 1 2 8 15 5 5 2 3 2
~築30年 1 1 5 9 2 5 2 1 2 0
築30年~ 12 12 18 10 12 6 5 3 5 2

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~60m² 38 6 0 0 0 0 0
~70m² 1 16 28 6 0 0 0
~80m² 0 13 49 22 10 1 0
~90m² 0 9 25 20 5 4 1
~100m² 0 0 2 5 15 4 2
100m²~ 0 0 0 2 4 1 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 1 5 2 0
~築10年 0 0 4 5 9 3 3
~築15年 0 0 2 8 14 4 0
~築20年 0 0 14 8 2 1 0
~築25年 0 10 35 15 2 0 0
~築30年 0 13 26 9 2 0 0
築30年~ 39 21 23 9 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 11 16 2 0 0 0 0 0 0
~120m² 4 9 28 18 3 0 0 0 0
~140m² 2 5 37 41 13 0 0 0 0
~160m² 1 8 38 81 22 2 0 0 0
~180m² 1 14 29 77 13 0 0 0 0
~200m² 0 5 8 34 16 1 1 0 0
~250m² 4 11 12 22 20 16 5 1 0
~300m² 1 2 7 7 5 12 15 6 0
300m²~ 27 14 13 17 16 13 16 40 37

トップに戻る