物件名 | 豊明市阿野町黒部 2号棟 | ||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 4,190万円 |
物件番号 | Bk6170 | 所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
土地面積 | 122.33m2 ( 37坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
最寄駅 | 名鉄本線「前後」駅まで 徒歩9分 720m | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道 | 南東 6.2m(幅員) 公道 6.6m(接面) 北 5m(幅員) 法定外道路 6.8m(接面) |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 98.76m2 ( 29.87坪 ) | 建物構造 | 木造 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK17.5、(1階)洋6.1、(2階)洋7.2、(2階)洋6、(2階)洋5.2 |
和暦築年月 | R07/04 | 駐車場 | 並列2台(車種による) |
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 令和07年04月下旬 |
学区 | 小学校区:豊明小学校 560m 中学校区:豊明中学校 1200m |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 | 【教育】☆市立南部保育園 徒歩9分 ☆豊明小学校 徒歩7分 ☆豊明中学校 徒歩15分 【買い物】☆MEGAドン・キホーテUNY豊明店 徒歩8分 ☆ファミリーマート鎌ケ名店 徒歩4分 【病院】☆かなざわ内科クリニック 徒歩7分 ☆前後整形外科内科クリニック 徒歩8分 ☆池田歯科 徒歩7分 ☆豊明ぜんご眼科 徒歩7分 ☆三田皮フ科クリニック 徒歩5分 ☆田代耳鼻咽喉科 徒歩9分 【その他】☆豊明郵便局 徒歩6分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆建物10年保証 ☆30年保証システムあり(有償) ☆設計住宅性能評価書取得物件 ☆建設住宅性能評価書取得物件 ☆耐震等級3 ☆耐風等級2 ☆劣化対策等級3 ☆維持管理対策等級3 ☆ホルムアルデヒド対策等級3 ※新築の分譲住宅は、5割超が完成前に成約します。同じ会社が建てた近隣の完成現場をご案内できますので、お声かけください。同じ間取りの完成現場はございませんが、質感や設備などの仕様、居室の広さなど、体感していただけます。資金計画や住宅ローンの事前審査もお任せください。 ☆仕様:システムキッチン・オールインワン浄水栓・1坪ユニットバス・浴室乾燥機・シャワー付洗面化粧台・シャワートイレ・TVモニター付インターホン・全室ペアガラス・24時間換気システム・断熱玄関ドア・シックハウス対策 ☆名鉄本線「前後」駅まで徒歩9分の好立地です。 ☆南東向きで日当たり良好です ☆リビングイン階段で、家族のコミュニケーションが広がります。 ☆各居室に収納あり ☆駐車スペース並列2台可能(車種による) 【近所に住んでいるスタッフから一言】 ☆周辺は住宅街で、車通りも少なく静かな環境です。 ☆徒歩圏内に小学校・スーパー・医院があり便利です。 ☆国道1号線を渡りますが、名鉄本線の「前後」駅まで徒歩9分ですので、毎日の通勤通学に便利です。 ☆国道1号線が近いので、緑区や刈谷方面へのアクセスも良好です。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 ☆1号棟はこちら ☆3号棟はこちら |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |