売土地 栄中学校区 豊明市
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
売土地 豊明市栄町南舘
5135
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 16.66万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
売土地 豊明市栄町南舘
5662
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 18.46万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 89.5m²(27.07坪) |
売土地 豊明市新栄町3丁目
5750
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 11.16万円 |
所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
土地面積 | 230.89m²(69.84坪) |
売土地 豊明市栄町内山
6012
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 30.53万円 |
所在地 | 豊明市栄町内山 |
土地面積 | 86.62m²(26.2坪) |
資材置場 豊明市栄町西大根 ◆(原則建築不可)
189
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.99万円 |
所在地 | 豊明市栄町西大根 ◆ |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売土地 豊明市栄町南舘
5296
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 24.18万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 136.69m²(41.34坪) |
売土地 豊明市阿野町北上ノ山
5953
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 27.32万円 |
所在地 | 豊明市阿野町北上ノ山 |
土地面積 | 121m²(36.6坪) |
売土地 豊明市栄町内山
6088
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 20.47万円 |
所在地 | 豊明市栄町内山 |
土地面積 | 174.41m²(52.75坪) |
売土地 豊明市栄町大根
6133
価格 | 1,240万円 |
---|---|
坪単価 | 14.26万円 |
所在地 | 豊明市栄町大根 |
土地面積 | 287.38m²(86.93坪) |
売土地 豊明市栄町南舘
6138
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 26.99万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 169m²(51.12坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 A区画
5971
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 49.19万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 99.46m²(30.08坪) |
売土地 豊明市栄町西大根
6015
価格 | 1,640万円 |
---|---|
坪単価 | 40.83万円 |
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
土地面積 | 132.78m²(40.16坪) |
売土地 豊明市栄町南舘
5733
価格 | 1,790万円 |
---|---|
坪単価 | 35.9万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 164.79m²(49.84坪) |
売土地 豊明市栄町村前 B区画
5935
価格 | 1,841万円 |
---|---|
坪単価 | 33.48万円 |
所在地 | 豊明市栄町村前 |
土地面積 | 181.76m²(54.98坪) |
売土地 豊明市栄町裏畑
6031
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 49.5万円 |
所在地 | 豊明市栄町裏畑 |
土地面積 | 132.23m²(39.99坪) |
売土地 豊明市栄町南舘 1号地
5768
価格 | 2,188万円 |
---|---|
坪単価 | 60.6万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 A区画
5757
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 63.32万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 B区画
5758
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 63.32万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
売土地 豊明市阿野町滑
5674
価格 | 2,460万円 |
---|---|
坪単価 | 28.94万円 |
所在地 | 豊明市阿野町滑 |
土地面積 | 280.99m²(84.99坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子
4182
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 24.84万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
物件数:27件
1 2 (1/2)