| 物件名 | ピュアライフ新田 | ||
| 種目 | 中古マンション | 物件番号 | Bm6618 |
| 価格 | 1,690万円 |
所在地 | 豊明市新田町子持松 |
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線「豊明駅」まで 徒歩20分 1600m | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取 | 3LDK | 建物面積m2(坪) | 83.32m2 ( 25.2坪 ) |
| 間取詳細 | LDK18.4、洋7.8、洋6.2、洋6.1 | バルコニ面積m2(坪) | 11.39m2 ( 3.44坪 ) |
| 階/階建 | 7階/地上9階建 | 管理費 | 10,700円 |
| 駐車場 | 1台利用可 | 修繕積立費 | 15,620円 |
| 和暦築年月 | H18/06 | 駐車場月額 | 1,000円 |
| 棟総戸数 | 43戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理形態 | 全部委託 | 現況 | 空家 |
| 管理人状況 | 巡回 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:中央小学校 640m 中学校区:沓掛中学校 2240m |
| 周辺施設 | ★ピュアライフ新田 【交通】☆名鉄バス「三崎町」停 徒歩3分 (前後駅までバス乗車8分) 【教育】☆市立中部保育園 徒歩9分 ☆中央小学校 徒歩8分 ☆沓掛中学校 徒歩28分 【買い物】☆MEGAドン・キホーテUNY豊明店 徒歩5分 ☆ローソン 豊明丸の内店 徒歩3分 ☆スギ薬局豊明三崎店 徒歩3分 【病院】☆すずき内科クリニック(内科・消化器内科) 徒歩3分 ☆みつばやし歯科クリニック 徒歩3分 ☆みさき耳鼻咽喉科 徒歩5分 【その他】☆豊明市役所 徒歩3分 ☆愛知銀行豊明支店 徒歩1分 ☆グレイス不動産 徒歩3分 | ||
| グレイス不動産からの一言 | ★ピュアライフ新田(マンション全体概要はこちら) ☆ペット飼育可(規約有り) ☆平成18年6月築のオール電化マンションです。 ☆全居室6帖以上 ☆設備は、システムキッチン、IHクッキングヒーター、ビルトイン食器洗浄乾燥機、浄水器、浴室換気乾燥機、フルオート追焚機能、TVモニター付インターホン、ディンプルキー、オートロック、宅配ボックス、敷地内防犯カメラ ☆段差がないフラットな設計です。小さいお子様やお年寄りにも安心ですし、お掃除も楽にできます。 ☆全居室に収納あり。 ☆駐車場1住戸1台確保(1,000円/月)2026.3.17現在 ☆バイク置き場(500円/月) ※扉の壊れや、壁に穴があるので、リフォームが必要です。 ※エントランス側は瀬戸大府線です。 ※町内会入会金:1,000円 年会費:3,000円 また町内会による清掃を欠席の場合は清掃負担金1,000円/随時。 ●上下水道・電気 【主婦目線で一言】 ☆ご不在がちの方も、宅配ボックスがあるので助かります。 ☆スーパーやドラッグストア、コンビニ、病院が徒歩圏内にあり、生活環境が整っています。 ☆MEGAドン・キホーテUNY豊明店は、8時から0時まで営業しているので助かります。 ☆豊明市役所は、確定申告などの時期に駐車場が満車で駐車できないことがありますが、徒歩3分ですので、込み合う時期も徒歩で行くことができます。 ☆前面道路対面に、「お菓子のひろば 豊明店」があるので、遠足の時期や子供のおやつなどが購入できます。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【0.2m〜0.5m未満の区域】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性ほとんどない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||