| 物件名 | 豊明市新栄町2丁目 | ||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,230万円 |
| 物件番号 | Bk6603 | 所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
| 土地面積 | 194.45m2 ( 58.82坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
| 最寄駅 | 名鉄本線「前後」駅まで 徒歩9分 720m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北東 8m(幅員) 公道 7.9m(接面) | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 113.04m2 ( 34.19坪 ) | 建物構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+納戸 | 間取詳細 | (1階)LD6.5、(1階)K6.7、(1階)和8、(1階)納戸3.3、(2階)洋10、(2階)洋8 |
| 和暦築年月 | S53/02 | 駐車場 | 1台 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 学区 | 小学校区:栄小学校 240m 中学校区:栄中学校 1120m |
取引態様 | 仲介 |
| 周辺施設 | 【教育】☆市立栄保育園 徒歩5分 ☆栄小学校 徒歩3分 ☆栄中学校 徒歩14分 【買い物】☆コープあいちとよあけ 徒歩8分 ☆ミニストップ豊明新栄町6丁目店 徒歩8分 ☆スギ薬局前後店(24時間営業) 徒歩6分 【病院】☆中山内科 徒歩9分 ☆ごとう歯科 徒歩6分 ☆とよあけ眼科 徒歩8分 ☆田代耳鼻咽喉科 徒歩10分 ☆前後整形外科内科クリニック 徒歩11分 ☆三田皮フ科クリニック 徒歩14分 【その他】☆豊明前後郵便局 徒歩5分 | ||
| グレイス不動産からの一言 | ☆名鉄本線「前後」駅まで徒歩9分の好立地です。信号や線路を渡らずに行けるので、毎日の通勤通学などに便利です。 ☆土地面積194.45平米(約58.82坪) ☆建物面積(木造)1階68.33平米(約20.66坪)、2階44.71平米(約13.52坪)、合計113.04平米(約34.19坪)2階部分は、昭和56年10月増築 ☆車庫(コンクリートブロック造陸屋根平屋建)16.38平米(約4.95坪) ☆各居室に収納あり。また、3.3帖の納戸があるので、季節物などの収納も可能です。 ☆車庫上部がデッキになっているので便利です。 ☆国道1号線まで約430mですので、お車でのアクセス良好です。 ☆国道1号線沿いには飲食店がたくさんあります。 ※契約不適合責任免責 ※建て替えの際は、がけ条例がかる可能性があります。 ※目の前に名鉄名古屋本線の線路があるため、気になる方は現地にてご確認ください。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近隣に住んでいるスタッフから一言】 ☆前面道路は、交通量は多くないと思います。 ☆南東側約100m先の歩道に、線路の反対側に出られる地下道があります。 ☆目の前が線路の物件ですので、電車好きにはたまりません。 ☆豊明前後郵便局の隣には、米粉や玄米の団子、五平餅、わらび餅ドリンクなどが楽しめる「だんご屋ぜんご」さんがあります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性小】となっています。 ※液状化の可能性は【可能性 ない】と【可能性 小】の微妙なところですので、【可能性 小】と記載します。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||