物件名 | 名古屋市緑区尾崎山1丁目 | ||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,380万円 |
物件番号 | Bk6250 | 所在地 | 名古屋市緑区尾崎山1丁目 |
土地面積 | 115.04m2 ( 34.79坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
最寄駅 | 名鉄本線「有松」駅まで 徒歩22分 1760m | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道 | 北西 6.5m(幅員) 公道 5.7m(接面) | 地目 | 宅地 |
建物面積 | 109.57m2 ( 33.14坪 ) | 建物構造 | 木造 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | (1階)LDK19.2、(1階)洋6、(2階)11.9、(2階)洋7.5 |
和暦築年月 | H26/09 | 駐車場 | 並列2台(車種による) |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:相原小学校 1360m 中学校区:鳴海中学校 1600m |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 | 【交通】☆名古屋市バス「尾崎山」停 徒歩3分 【教育】☆さくらヶ丘保育園 徒歩3分 ☆相原小学校 徒歩17分 ☆鳴海中学校 徒歩20分 【買い物】☆バロー鳴海店 徒歩9分 ☆ファミリーマート緑尾崎山店 徒歩2分 ☆V・drug尾崎山店 徒歩3分 【病院】☆尾崎山内科クリニック 徒歩4分 ☆こんどう歯科医院 徒歩1分 ☆鈴木眼科クリニック緑 徒歩8分 ☆みみ・はな・のど岩島クリニック 徒歩8分 ☆緑かごやま皮膚科クリニック 徒歩9分 【その他】☆十六銀行緑支店 徒歩4分 ☆名古屋滝ノ水郵便局 徒歩9分 ☆砂田公園 徒歩2分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆令和7年3月リフォーム済 ●IHクッキングヒーター交換 ●外壁塗装 ●壁・天井クロス貼替 ●トイレクッションフロア貼替 ●ハウスクリーニングなど ☆オール電化住宅 ☆敷地南側にお庭があります ☆3LDKの間取りですが、お子様の成長などに合わせて4LDKとしても利用できます。 ☆南側が駐車場ですので、日当たり良好です ☆リビングイン階段ですので、家族のコミュニケーションが広がります。 ☆階段下にカウンターがあります。 ☆玄関や廊下に掃除道具などを収納できるので便利です。 ☆各居室に収納あり ☆駐車スペース並列2台可能(車種による) ☆病院やスーパー、飲食店が徒歩圏内にあり生活環境が整っています。 ☆北側には扇川緑道があり、ジョギングや犬の散歩などが楽しめ、春は桜がきれいです。暖かくなると、亀が日向ぼっこをしています。 ☆ドン・キホーテ緑店近くの名古屋市バス「鴻仏目」停からは、地下鉄徳重、藤田医科大学病院、みどり市民病院方面へ行くことが可能です。 ※周辺は一方通行が多く、前面道路は、西側から東側への一方通行です。 ●ライフラインは、上下水道・電気になります。 20m高度地区、緑化地域、景観法 【近所に住んでいるスタッフから一言】 ☆名鉄本線「有松」駅まで徒歩22分ですが、半分くらいは上り坂です。 ☆近所に、コンビニや飲食店などがあるので、夜でも暗くは感じません。 ☆砂田公園には、滑り台などの遊具と広場があるので、お子様と思いっきり遊べます。 ☆小中学校まで ☆ドン・キホーテ 緑店は、9時から翌1時まで営業していて、日用品や食品も売っているので助かります。 【ハザードマップ情報】 名古屋市公表の『洪水ハザードマップ』と『名古屋市防災マップ』を見ると、 浸水深【対象となる区域外】ですが、想定を超える大雨が降った場合、河川が決壊した場合、 ポンプの運転調整をした場合を考慮していませんので、道路冠水程度は想定されます。 南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】、 液状化の可能性は【可能性 中】となっています。 名古屋市によると、 「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、名古屋市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |