間取り 4DK・4LDK 物件情報
物件一覧
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 6号棟

6161
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 164.18m²(49.66坪) |
建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 1号棟

6049
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.9m²(38.08坪) |
建物面積 | 95.04m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 3号棟

6081
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 129.77m²(39.25坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 2号棟

6241
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟

6051
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 7号棟

6210
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×4+ストレージルーム |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町西

5801
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市新栄町7丁目

6180
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納 |
土地面積 | 103.19m²(31.21坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 1号棟

6169
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 96.69m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 1号棟

6193
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.44m²(32.19坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 2号棟

6194
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.55m²(31.92坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1号棟

6102
価格 | 4,099万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+ホールクローク |
土地面積 | 124.37m²(37.62坪) |
建物面積 | 104.91m²(31.73坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 2号棟

6158
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 141.92m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.59m²(31.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟

6159
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟

6160
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 2号棟

6170
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.33m²(37坪) |
建物面積 | 98.76m²(29.87坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 3号棟

6171
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.28m²(35.77坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建(未入居物件) 豊明市二村台1丁目 B棟

5278
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納+WIC×2+SCL |
土地面積 | 156.85m²(47.44坪) |
建物面積 | 114.15m²(34.53坪) |
築年月 | 2022/10 |
中古戸建 豊明市三崎町ゆたか台

4688
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 306.72m²(92.78坪) |
建物面積 | 132.93m²(40.21坪) |
築年月 | 1977/08 |