間取り 4DK・4LDK 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
中古マンション ユニオンシンワハイツ豊明
5875
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市間米町敷田 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 80.42m²(24.32坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
中古マンション エクセレンス豊明1
6140
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 78.77m²(23.82坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内
6178
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
| 建物面積 | 62.93m²(19.03坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
中古マンション グローリアス豊明
6359
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 83.04m²(25.11坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
売土地 豊明市前後町鎌ケ須 東区画
5940
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.97万円 |
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ケ須 |
| 土地面積 | 133.8m²(40.47坪) |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
6072
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
| 建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
売土地 豊明市栄町南舘
6469
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 34.44万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 土地面積 | 206.36m²(62.42坪) |
中古戸建 豊明市栄町南舘
5780
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 291.13m²(88.06坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟
6435
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 160.8m²(48.64坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 2号棟
6436
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 A
6067
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.99m²(30.24坪) |
| 建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 2号棟
6448
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 194.64m²(58.87坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 1号棟
6447
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+書斎 |
| 土地面積 | 184.42m²(55.78坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 2号棟
6398
| 価格 | 3,477万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 162.77m²(49.23坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 3号棟
6449
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 188.99m²(57.16坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 1号棟
6397
| 価格 | 3,677万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
| 土地面積 | 150.72m²(45.59坪) |
| 建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市栄町大根 リーブルガーデン 2号棟
6455
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町大根 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 182.92m²(55.33坪) |
| 建物面積 | 109.32m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 1号棟
6517
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×2 |
| 土地面積 | 126.3m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 C号棟
6466
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
