豊明市西川町(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
売土地 豊明市西川町善波
3749
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 30.38万円 |
所在地 | 豊明市西川町善波 |
土地面積 | 228.44m²(69.1坪) |
売土地 豊明市西川町善波
5476
価格 | 2,670万円 |
---|---|
坪単価 | 43.44万円 |
所在地 | 豊明市西川町善波 |
土地面積 | 203.16m²(61.45坪) |
売土地 豊明市西川町善波
5930
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 44.8万円 |
所在地 | 豊明市西川町善波 |
土地面積 | 219.88m²(66.51坪) |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 6号棟
6161
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 164.18m²(49.66坪) |
建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 1号棟
6049
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.9m²(38.08坪) |
建物面積 | 95.04m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟
6051
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 2号棟
6050
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.31m²(35.48坪) |
建物面積 | 96.49m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 1号棟
6156
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144.36m²(43.66坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 2号棟
6158
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 141.92m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.59m²(31.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟
6159
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟
6160
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |