土地 坪単価45万円以上 物件情報
物件一覧
売土地 豊明市栄町大蔵下

3894
価格 | 1,058万円 |
---|---|
坪単価 | 45.94万円 |
所在地 | 豊明市栄町大蔵下 |
土地面積 | 76.13m²(23.02坪) |
売土地 豊明市二村台7丁目

4706
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 45.61万円 |
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
土地面積 | 79m²(23.89坪) |
売土地 豊明市西川町島原 1号地

4760
価格 | 2,240万円 |
---|---|
坪単価 | 52.94万円 |
所在地 | 豊明市西川町島原 |
土地面積 | 139.87m²(42.31坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子

4522
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 55.11万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 148.76m²(44.99坪) |
売土地 豊明市前後町鎌ヶ須 C区画

4808
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 57.96万円 |
所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
土地面積 | 142.57m²(43.12坪) |
売土地 豊明市三崎町高鴨

4769
価格 | 4,012万円 |
---|---|
坪単価 | 50.05万円 |
所在地 | 豊明市三崎町高鴨 |
土地面積 | 264.97m²(80.15坪) |
売土地 名古屋市瑞穂区松月町三丁目

4528
価格 | 7,700万円 |
---|---|
坪単価 | 110万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区松月町三丁目 |
土地面積 | 231.4m²(69.99坪) |