豊明市 土地 1500万円~2000万円 物件情報
物件一覧
売土地 豊明市新栄町2丁目

6155
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 50.08万円 |
所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
売土地 豊明市栄町西大根

6015
価格 | 1,640万円 |
---|---|
坪単価 | 40.83万円 |
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
土地面積 | 132.78m²(40.16坪) |
資材置場 豊明市間米町鶴根◆(原則建築不可)

2548
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 12.8万円 |
所在地 | 豊明市間米町鶴根 ◆ |
土地面積 | 439m²(132.79坪) |
売土地 豊明市三崎町高鴨

5889
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 46.34万円 |
所在地 | 豊明市三崎町高鴨 |
土地面積 | 121.25m²(36.67坪) |
売土地 豊明市栄町西大根

6192
価格 | 1,720万円 |
---|---|
坪単価 | 44.5万円 |
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
土地面積 | 127.77m²(38.65坪) |
売土地 豊明市栄町南舘

5733
価格 | 1,790万円 |
---|---|
坪単価 | 35.9万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 164.79m²(49.84坪) |
売土地 豊明市栄町大根

6338
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 32.16万円 |
所在地 | 豊明市栄町大根 |
土地面積 | 185m²(55.96坪) |
売土地 豊明市前後町鎌ケ須 西区画

5939
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 45.7万円 |
所在地 | 豊明市前後町鎌ケ須 |
土地面積 | 133.8m²(40.47坪) |
売土地 豊明市前後町鎌ケ須 東区画

5940
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 45.7万円 |
所在地 | 豊明市前後町鎌ケ須 |
土地面積 | 133.8m²(40.47坪) |
売土地 豊明市大久伝町南

6154
価格 | 1,960万円 |
---|---|
坪単価 | 32.1万円 |
所在地 | 豊明市大久伝町南 |
土地面積 | 201.79m²(61.04坪) |
売土地 豊明市栄町裏畑

6031
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 49.5万円 |
所在地 | 豊明市栄町裏畑 |
土地面積 | 132.23m²(39.99坪) |
売土地 豊明市新栄町2丁目

6313
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 49.29万円 |
所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
土地面積 | 132.77m²(40.16坪) |
売土地 豊明市沓掛町荒井 D区画

5588
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 54.94万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |