物件名 | 豊明市新栄町2丁目 | ||
種目 | 売土地 | 価格 | 1,980万円 |
住所 | 豊明市新栄町2丁目 | 物件番号 | Bt6313 |
地区 | 豊明市国道1号線南側 | 土地面積 | 132.77m2 ( 40.16坪 ) |
坪単価 | 49.29万円 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 古家有 | 建築条件 | 建築条件無 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 北東 7.6m(幅員) 公道 8.6m(接面) 南東 11m(幅員) 公道 10.4m(接面) |
最寄駅 | 名鉄本線「前後」駅まで 徒歩9分 720m | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:栄小学校 160m 中学校区:栄中学校 1120m |
||
周辺施設 | 【教育】☆市立栄保育園 徒歩6分 ☆栄小学校 徒歩2分 ☆栄中学校 徒歩14分 【買い物】☆コープあいちとよあけ 徒歩7分 ☆ミニストップ豊明新栄町6丁目店 徒歩10分 ☆スギ薬局前後店(24時間営業) 徒歩6分 【病院】☆中山内科 徒歩6分 ☆ごとう歯科 徒歩6分 ☆とよあけ眼科 徒歩8分 ☆前後整形外科内科クリニック 徒歩10分 ☆三田皮フ科クリニック 徒歩14分 【その他】☆豊明前後郵便局 徒歩4分 ☆小松公園 徒歩4分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆名鉄本線「前後」駅まで徒歩9分の好立地です。 ☆敷地約40.1坪 ☆間口:北東側約8.6m、南東側約10.4m ☆建築条件付きではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆古家がございますが、売主様の費用で解体更地渡しです。 ☆道路と高低差があるので、造成が必要になると思います。造成費用は建築プランや建築会社さんによっても変わります。また、隣地との間にも高低差があるので、建築会社さんに現地を見ていただくことをおすすめします。 ☆「栄小学校」まで徒歩2分ですので、お子様の通学が安心です。また、行事に参加する親御さんも助かります。 ☆スーパーや病院が徒歩圏内にあります。 ☆電車、お車どちらの利用にも便利です。 ☆国道1号線沿いには飲食店がたくさんあります。 ☆北東側に名鉄名古屋本線の線路があり、栄小学校が近いため、電車の音や学校のチャイムは聞こえると思います。気になる方は、現地にてご確認ください。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近隣に住んでいるスタッフから一言】 ☆前面道路は、交通量は多くないと思います。 ☆南東側の歩道に、地下道への出入り口があります。その地下道を利用すれば、線路の反対側に出れるので便利です。 ☆目の前が線路の物件ですので、電車好きにはたまりません。 ☆豊明前後郵便局の隣には、米粉や玄米の団子、五平餅、わらび餅ドリンクなどが楽しめる「だんご屋ぜんご」さんがあります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性小】となっています。 ※液状化の可能性は【可能性 ない】と【可能性 小】の微妙なところですので、【可能性 小】と記載します。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |