物件名 | 豊明市前後町大狭間 ◆(原則建築不可) | ||
種目 | 資材置場 | 価格 | 4,860万円 |
住所 | 豊明市前後町大狭間 ◆ | 物件番号 | Bt6220 |
地区 | 豊明市国道1号線北側 | 土地面積 | 945.48m2 ( 286坪 ) |
坪単価 | 16.99万円 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 古家有 | 建築条件 | 建築条件無 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 北西 15.3m(幅員) 公道 39.5m(接面) 東 6m(幅員) 61.6m(接面) |
最寄駅 | 名鉄本線 「前後」 駅まで 徒歩14分 1120m | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:大宮小学校 80m 中学校区:豊明中学校 1920m |
||
周辺施設 | 【教育】☆市立西部保育園 徒歩5分 ☆大宮小学校 徒歩1分 ☆豊明中学校 徒歩24分 【買い物】☆コープあいち とよあけ店 徒歩13分 ☆ファミリーマート豊明榎山店 徒歩2分 ☆スギ薬局前後店(24時間営業) 徒歩6分 【病院】☆やまだ形成外科・内分泌内科クリニック 徒歩2分 ☆すぎうら内科・田代耳鼻科咽喉科 徒歩13分 ☆渡辺歯科 徒歩13分 ☆藤田医科大学病院 徒歩19分 【その他】☆豊明前後郵便局 徒歩11分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆敷地約286坪 ☆角地 ☆国道1号線までは、車で南にまっすぐ約500mなので、お車でのアクセス良好です。 ※市街化調整区域のため、原則、一般住宅の建築はできません。 ※ただし、法34条1号(店舗)及び農家分家住宅に該当する場合は、土地を購入し、建物の再建築ができる場合があります。昭和45年以前から、この土地近くの市街化調整区域にお住まいの方もお問い合わせください。※北西側道路は車通りが多いです。 ●ライフラインは、上水道・個別浄化槽・プロパンガス・電気になります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m〜3.0m未満の区域】。 ※想定される浸水深は、【1.0m〜3.0m未満の区域】と【対象となる区域外】の微妙なところですので、【1.0m〜3.0m未満の区域】と記載します。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。※予想震度は、【震度6弱】と【震度6強】の微妙なところですので、【震度6強】と記載します。 ●液状化の可能性は【可能性小】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |