物件名 | 豊明市阿野町奥屋 | ||
種別 | 収益事業用物件(建物) | 物件番号 | Bz6177 |
価格 | 7,000万円 | 所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
土地面積 | 417m2 ( 126.14坪 ) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南東 16m(幅員) 公道 13.9m(接面) | 地目 | 宅地 |
年間収入 | 523.3万円 | 利回り | 7.47%( 現況 ) |
建物面積 | 242.94m2 ( 73.48坪 ) | 現況 | 賃貸中 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
和暦築年月(築年数) | H08/01 ( 築29年 ) | 階/階建 | 地上2階建 |
引渡時期 | 相談 | 総戸数 | 10戸 |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 【教育】☆むつみ保育園 徒歩5分 ☆中央小学校 徒歩15分 ☆沓掛中学校 徒歩35分(自転車通学可) 【買い物】☆MEGAドンキホーテUNY豊明店 徒歩21分 ☆ファミリーマート豊明阿野町店 徒歩6分 【病院】☆前原外科・整形外科・小児科 徒歩6分 ☆こども元気クリニック 徒歩10分 ☆まつい歯科 徒歩1分 | ||
Webコメント | ☆積水ハウス施工の1棟売りマンション ☆オーナーチェンジ物件です。 ☆現状年間収入約523.3万円 ☆現況表面利回り7.47% ☆1DK×10戸 ☆満室賃貸中(2025.1.26時点) ☆敷地内駐車場7台のうち6台賃貸中 ☆一括借上げ中 ☆名鉄本線「豊明」駅まで徒歩4分 ☆国道1号線まで約150m ※レントロールは守秘義務契約後。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【0.5m〜1.0m未満の区域】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【3.0m〜5.0m未満の区域】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性 中】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |