物件名 | 豊明市沓掛町新道◆(原則建築不可) | ||
種目 | 農 地 | 価格 | 3,000万円 |
住所 | 豊明市沓掛町新道◆ | 物件番号 | Bt6146 |
地区 | 豊明市国道1号線北側 | 土地面積 | 2114m2 ( 639.48坪 ) |
坪単価 | 4.69万円 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 田 | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 南西 4.5m(幅員) 公道 29.8m(接面) 北東 3m(幅員) 公道 30.4m(接面) |
最寄バス停 | 名鉄バス「薮田」停まで 徒歩6分 480m | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:沓掛小学校 1360m 中学校区:沓掛中学校 2240m |
||
周辺施設 | 【交通】☆名鉄バス「薮田」停 徒歩6分 【教育】☆しらほ東部保育園 徒歩27分 ☆沓掛小学校 徒歩17分 ☆沓掛中学校 徒歩28分 【買い物】☆サンフレッシュブルーム東郷店 徒歩21分 ☆セブンイレブン豊明沓掛町店 徒歩13分 ☆JAあいち尾東 豊明・東郷グリーンセンター 「Love it TO2」 徒歩7分 【病院】☆辻村外科病院 徒歩27分 ☆みやけ整形外科 徒歩21分 ☆くつかけ歯科 徒歩28分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆敷地約639坪 ☆間口:南西側約29.8m、北東側約30.3m ※市街化調整区域の農地のため、原則、一般住宅の建築はできません。また、購入する場合は、農家資格が必要です。 ※160u分筆制限 ※農地法 ※農業振興地域内 ※農地転用をする際には、転用金263円/uが必要です。 ※愛知用水賦課金として毎年5.43円/uが必要です。 ●ライフラインは、上水道・個別合併浄化槽・プロパンガス・電気 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【0.5m〜1.0m未満の区域】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m〜3.0m未満の区域】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性 中】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |