豊明市内の新築戸建・新築マンション 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
中古戸建(未入居物件) 豊明市栄町南舘1 B
5834
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
| 建物面積 | 76.36m²(23.09坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 B
6069
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK+書斎+SCL+ストックルーム |
| 土地面積 | 94.08m²(28.45坪) |
| 建物面積 | 83.08m²(25.13坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 A
6067
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.99m²(30.24坪) |
| 建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 2号棟
6398
| 価格 | 3,277万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 162.77m²(49.23坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚1 C
6143
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 90.93m²(27.5坪) |
| 建物面積 | 82.2m²(24.86坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市栄町上姥子
6256
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 99.46m²(30.08坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市沓掛町西本郷 第6 クレイドルガーデン 2号棟
6649
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町西本郷 |
| 間取 | 3LDK+多目的スペース+SIC |
| 土地面積 | 168.59m²(50.99坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B
6294
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町西大根2 B
6360
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町西大根 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
| 建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市沓掛町西本郷 第6 クレイドルガーデン 3号棟
6650
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町西本郷 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 183.52m²(55.51坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 1号棟
6397
| 価格 | 3,677万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
| 土地面積 | 150.72m²(45.59坪) |
| 建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,677万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 3号棟
6542
| 価格 | 3,777万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 2号棟
6541
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 3LDK+SR+パントリー+WIC |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
| 建物面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 豊明市栄町大根 リーブルガーデン 1号棟
6450
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町大根 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 233.18m²(70.53坪) |
| 建物面積 | 106m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 豊明市阿野町林ノ内 リーブルガーデン 1号棟
6577
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町林ノ内 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 C号棟
6466
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,977万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 豊明市阿野町林ノ内 リーブルガーデン 2号棟
6578
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町林ノ内 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 145.47m²(44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市栄町西大根2 A
6652
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町西大根 |
| 間取 | 1LDK+ロフト+WIC |
| 土地面積 | 151.26m²(45.75坪) |
| 建物面積 | 77.02m²(23.29坪) |
| 築年月 | 2026 |
物件数:31件
1 2 (1/2)
