豊明市内の新築戸建・新築マンション 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
新築戸建 豊明市阿野町林ノ内 リーブルガーデン 1号棟
6577
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町林ノ内 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 C号棟
6466
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,977万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町林ノ内 リーブルガーデン 2号棟
6578
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町林ノ内 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 145.47m²(44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新田町門先 B号棟
6606
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町門先 |
| 間取 | 4LDK+フリーコーナー |
| 土地面積 | 137.03m²(41.45坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 4号棟
6543
| 価格 | 4,077万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 112.89m²(34.14坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 6号棟
6546
| 価格 | 4,077万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC×2 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 A
6371
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+パントリー+SCL |
| 土地面積 | 166.26m²(50.29坪) |
| 建物面積 | 111.39m²(33.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 A号棟
6464
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.99m²(40.22坪) |
| 建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 1号棟
6540
| 価格 | 4,177万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 135.04m²(40.84坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 3号棟
6519
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市新田町門先 A号棟
6605
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町門先 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 148.41m²(44.89坪) |
| 建物面積 | 97.31m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 B
6289
| 価格 | 4,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+土間収納+パントリー |
| 土地面積 | 141.46m²(42.79坪) |
| 建物面積 | 117.4m²(35.51坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 2号棟
6575
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 155.12m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 1号棟
6574
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+WIC+土間収納 |
| 土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.34m²(32.16坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
物件数:37件
1 2 (2/2)
