豊明市立二村台小学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
店舗付住宅 豊明市二村台2丁目

6248
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
間取 | 2LDK+店舗+座敷+物置 |
土地面積 | 98m²(29.64坪) |
建物面積 | 122.31m²(36.99坪) |
築年月 | 1979/06 |
売土地 豊明市二村台7丁目 A区画

5460
価格 | 2,490万円 |
---|---|
坪単価 | 52.29万円 |
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
土地面積 | 157.39m²(47.61坪) |
売土地 豊明市二村台2丁目 B区画(北側)

6149
価格 | 2,580万円 |
---|---|
坪単価 | 53.14万円 |
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
土地面積 | 160.49m²(48.54坪) |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 1号棟

6240
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.46m²(37.64坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 2号棟

6241
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 リーブルガーデン 2号棟

6223
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 5LDK+WIC×4 |
土地面積 | 152.53m²(46.14坪) |
建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 リーブルガーデン 1号棟

6222
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+WIC+ストレージルーム |
土地面積 | 170.57m²(51.59坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台4丁目 第7 1号棟

6228
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
間取 | 3LDK+畳コーナー+WIC |
土地面積 | 163.12m²(49.34坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市二村台4丁目 第7 2号棟

6229
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
間取 | 4LDK+ファミリークローゼット+パントリー |
土地面積 | 169.72m²(51.34坪) |
建物面積 | 100.45m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建(未入居物件) 豊明市二村台1丁目 B棟

5278
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納+WIC×2+SCL |
土地面積 | 156.85m²(47.44坪) |
建物面積 | 114.15m²(34.53坪) |
築年月 | 2022/10 |
売土地 豊明市二村台2丁目

5452
価格 | 4,480万円 |
---|---|
坪単価 | 48.51万円 |
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
売土地 豊明市二村台4丁目

5509
価格 | 4,480万円 |
---|---|
坪単価 | 40.43万円 |
所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
土地面積 | 366.28m²(110.79坪) |
中古戸建 豊明市二村台2丁目

5712
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
建物面積 | 251.86m²(76.18坪) |
築年月 | 1974/04 |