豊明市立沓掛中学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
資材置場 豊明市沓掛町宿◆(原則建築不可)
5926
価格 | 3,333万円 |
---|---|
坪単価 | 16.64万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町宿 ◆ |
土地面積 | 662m²(200.25坪) |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内
6132
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
間取 | 5LDK+納戸+ルーフバルコニー |
土地面積 | 137.33m²(41.54坪) |
建物面積 | 154.01m²(46.58坪) |
築年月 | 1997/02 |
新築戸建 豊明市沓掛町若王子 23-1期
5642
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町若王子 |
間取 | 4LDK+WIC×3+フリースペース |
土地面積 | 198.28m²(59.97坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 豊明市新田町広長 リーブルガーデン 2号棟
5998
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町広長 |
間取 | 4LDK+S+WIC×3 |
土地面積 | 126.92m²(38.39坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市大久伝町南 リナージュ 23-1期
6021
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町南 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.67m²(33.47坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 2号棟
6080
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144m²(43.56坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市新田町広長 リーブルガーデン 1号棟
5997
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町広長 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 140.25m²(42.42坪) |
建物面積 | 100.21m²(30.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市沓掛町若王子 リーブルガーデン 1号棟
6099
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町若王子 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 169.99m²(51.42坪) |
建物面積 | 107.25m²(32.44坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 3号棟
6081
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 129.77m²(39.25坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市沓掛町若王子 リーブルガーデン 2号棟
6100
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町若王子 |
間取 | 4LDK+WIC+ストレージルーム |
土地面積 | 183.63m²(55.54坪) |
建物面積 | 110.15m²(33.32坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟
6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市沓掛町若王子 リーブルガーデン 3号棟
6101
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町若王子 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 172.92m²(52.3坪) |
建物面積 | 100.21m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市大久伝町西
5801
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市新田町錦 中央公園パート5 B棟
5917
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+フリースペース+WIC×3+パントリー |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
建物面積 | 108.41m²(32.79坪) |
築年月 | 2024/09 |
資材置場 豊明市沓掛町八幡前◆(原則建築不可)
5237
価格 | 4,380万円 |
---|---|
坪単価 | 7.54万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町八幡前◆ |
土地面積 | 1,919.46m²(580.63坪) |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 B棟
5840
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 2LDK+フリースペース+ウォークインクローゼット+玄関クローク+パントリー |
土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
建物面積 | 96.56m²(29.2坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 C棟
5841
価格 | 4,540万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 2LDK+フリースペース+WIC+パントリー+リネン収納 |
土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
建物面積 | 99.1m²(29.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 D棟
5842
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 3LDK+フリースペース+WIC+玄関クローク+パントリー |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 105.93m²(32.04坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 A棟
5837
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 2LDK+2フリースペース+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 118.49m²(35.84坪) |
建物面積 | 103.31m²(31.25坪) |
築年月 | 2024/11 |
売土地 豊明市沓掛町上高根
6045
価格 | 4,700万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
土地面積 | 554.97m²(167.87坪) |