豊明市立沓掛中学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
売土地 豊明市阿野町新切 第8 4号地
6486
| 価格 | 2,610万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 76.42万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 112.89m²(34.14坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 6号地
6488
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.04万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 1号地
6479
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 65.85万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 135.04m²(40.84坪) |
売土地 豊明市沓掛町石根
5784
| 価格 | 2,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.66万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町石根 |
| 土地面積 | 991.48m²(299.92坪) |
中古戸建 豊明市新田町中ノ割
6573
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町中ノ割 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 141.45m²(42.78坪) |
| 建物面積 | 138.48m²(41.89坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
農 地 豊明市沓掛町新道◆(原則建築不可)
6146
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.69万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町新道◆ |
| 土地面積 | 2,114m²(639.48坪) |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 2号棟
6448
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 194.64m²(58.87坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町荒井 12期
6379
| 価格 | 3,277万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC+SCL |
| 土地面積 | 114.04m²(34.49坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 1号棟
6447
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+書斎 |
| 土地面積 | 184.42m²(55.78坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 2号棟
6541
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 3LDK+SR+パントリー+WIC |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
| 建物面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 3号棟
6542
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
中古戸建 豊明市阿野町東阿野
6585
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町東阿野 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 174.04m²(52.64坪) |
| 建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
中古戸建 豊明市沓掛町上高根
6409
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC |
| 土地面積 | 184.79m²(55.89坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 4号棟
6543
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 112.89m²(34.14坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 6号棟
6546
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC×2 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 1号棟
6540
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 135.04m²(40.84坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
5175
| 価格 | 4,360万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
| 土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
資材置場 豊明市沓掛町八幡前◆(原則建築不可)
5237
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.54万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町八幡前◆ |
| 土地面積 | 1,919.46m²(580.63坪) |
農 地 豊明市沓掛町徳田◆(原則建築不可)
4177
| 価格 | 4,709.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.99万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町徳田 ◆ |
| 土地面積 | 2,595m²(784.98坪) |
物件数:40件
1 2 (2/2)
