豊明市立豊明中学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 B棟
6071
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 84.9m²(25.68坪) |
| 建物面積 | 78.4m²(23.71坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 C棟
6143
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 90.93m²(27.5坪) |
| 建物面積 | 82.2m²(24.86坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B
6294
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
資材置場 豊明市沓掛町皿池上◆(原則建築不可)
6498
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.99万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町皿池上◆ |
| 土地面積 | 1,920m²(580.8坪) |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 1号棟
6517
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×2 |
| 土地面積 | 126.3m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
6421
| 価格 | 4,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+ウォークスルークローゼット |
| 土地面積 | 116.48m²(35.23坪) |
| 建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 3号棟
6519
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 2号棟
6575
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 155.12m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
売土地 豊明市二村台4丁目
5509
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 40.43万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
| 土地面積 | 366.28m²(110.79坪) |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 1号棟
6574
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+WIC+土間収納 |
| 土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.34m²(32.16坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
売土地 豊明市三崎町ゆたか台
4552
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.36万円 |
| 所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
| 土地面積 | 306.72m²(92.78坪) |
中古戸建 豊明市三崎町ゆたか台
4688
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 306.72m²(92.78坪) |
| 建物面積 | 132.93m²(40.21坪) |
| 築年月 | 1977/08 |
売土地 豊明市二村台2丁目
5452
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 50.68万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
| 土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
資材置場 豊明市前後町大狭間 ◆(原則建築不可)
6220
| 価格 | 4,860万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.99万円 |
| 所在地 | 豊明市前後町大狭間 ◆ |
| 土地面積 | 945.48m²(286坪) |
中古戸建 豊明市前後町大狭間
6221
| 価格 | 4,860万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町大狭間 |
| 間取 | 3LDK+サンルーム |
| 土地面積 | 945.48m²(286坪) |
| 建物面積 | 149.82m²(45.32坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
