アメリカの生命保険サンプルデータ
性別 | 年齢 | ◎禁煙者 ○喫煙者 |
健康状態 ◎良好 ○平均 |
確約 死亡保険金 |
一括払い金額 | 分割払い (年額) 年数/継続 |
10年後の解約返戻金 (確約) |
10年後の解約返戻金 (見積もり) |
男 | 50 | ◎ | ○ | $3,000,000 | なし | 継続$45,452 | $230,325 | $349,907 |
女 | 60 | ◎ | ◎ | $367,000 | $100,000 | なし | $83,744 | $118,059 |
男 | 74 | ◎ | ○ | $4,800,000 | なし | 10年$338,772 | $738,465 | $2,451,935 |
男 | 50 | ◎ | ○ | $3,000,000 | $783,819 | なし | $821,787 | $1,023,622 |
男 | 50 | ◎ | ○ | $3,000,000 | なし | 10年$95,435 | $837,575 | $985,692 |
男 | 74 | ◎ | ○ | $4,800,000 | $2,564,539 | なし | $780,640 | $2,484,420 |
女 | 60 | ◎ | ○ | $320,465 | $100,000 | なし | $91,145 | $122,610 |
女 | 80 | ◎ | ○ | $4,160,000 | $1,892,628 | なし | なし | $1,886,539 |
女 | 80 | ◎ | ○ | $8,300,000 | $3,775,952 | なし | なし | $3,764,605 |
女 | 80 | ◎ | ○ | $4,160,000 | $2,396,600 | なし | なし | $1,581,848 |
女 | 80 | ◎ | ○ | $4,160,000 | なし | 5年$542,726 | なし | $1,621,436 |
男 | 34 | ○ | ○ | $1,000,000 | なし | 継続$14,556 | $64,381 | $81,435 |
保険に加入するという名目ですが、実際は資産を相続税対象から一時所得税対象へ合法的に移す為にアメリカの生命保険を利用します。 |
(このホームページは、法律または財部の専門的なアドバイスを意図して作成されたものではありません。法律または財務に関するアドバイスが必要な場合はそれに相応しい専門家との相談が必要となります。このホームページは教育方法の一つであり、作成者からのサービスの提供や勧誘を目的とするものでは一切ありません。また同内容は米国、米国管轄権の居住者に提供する目的で作成されています。) |