物件名 | 豊明市新栄町2丁目 | ||
種目 | 売土地 | 価格 | 1,600万円 |
住所 | 豊明市新栄町2丁目 | 物件番号 | Bt6155 |
地区 | 豊明市国道1号線南側 | 土地面積 | 105.61m2 ( 31.94坪 ) |
坪単価 | 50.08万円 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 古家有 | 建築条件 | 建築条件無 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 5m(接面) |
最寄駅 | 名鉄本線「前後」駅まで 徒歩13分 1040m | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:栄小学校 240m 中学校区:栄中学校 800m |
||
周辺施設 | 【教育】☆市立栄保育園 徒歩2分 ☆栄小学校 徒歩3分 ☆栄中学校 徒歩10分 【買い物】☆アオキスーパー前後店 徒歩6分 ☆ミニストップ豊明新栄町5丁目店 徒歩6分 【病院】☆豊明クリニック 徒歩4分 ☆とよあけ眼科 徒歩8分 【その他】☆碧海信用金庫 豊明南支店 徒歩6分 | ||
グレイス不動産からの一言 | 【営業からひと言】 ☆敷地約31坪、間口は約5mです。建築プランに工夫が必要になると思います。 ☆建築条件付ではございません。お好きなメーカーで建築が出来ます。 ☆古家がございますが、売主様の費用で解体してお渡しします。 ☆近隣にはスーパーやコンビニが徒歩6分以内にございますので、お買い物も便利です。目の前に栄小学校とその校庭がありますので、校内放送やお子さんの声などが聞こえます。現地にてご確認くださいますと幸いです。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近所に住んでいるスタッフから一言】 ☆「栄小学校」まで徒歩3分ですので、お子様の通学が安心ですし、学校行事などに参加する親御さんも助かりますね。 ☆車で国道1号線にもすぐ出られます。1号線沿いには飲食店もたくさんあります。 ☆飲食店が集まっている国道1号線まで近いので、家族や友人との外食にも便利な立地です。 ☆北東側に名鉄名古屋本線の線路があり、栄小学校近いため、電車の音や学校のチャイムは聞こえると思います。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |