物件名 | 豊明市三崎町高鴨 | ||
種目 | 売土地 | 価格 | 1,700万円 |
住所 | 豊明市三崎町高鴨 | 物件番号 | Bt5889 |
地区 | 豊明市国道1号線北側 | 土地面積 | 121.25m2 ( 36.67坪 ) |
坪単価 | 46.34万円 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 建築条件無 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 6m(接面) |
最寄駅 | 名鉄本線「前後」駅まで 徒歩19分 1520m | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:三崎小学校 720m 中学校区:豊明中学校 960m |
||
周辺施設 | 【交通】☆名鉄バス「高鴨」停 徒歩3分 【教育】☆市立青い鳥保育園 徒6分 ☆三崎小学校 徒歩9分 ☆豊明中学校 徒歩12分 【買い物】☆MEGAドン・キホーテUNY豊明店 徒歩3分 ☆ローソン豊明三崎町店 徒歩2分 ☆B&Dドラッグストア豊明三崎店 徒歩3分 【病院】☆すずき内科クリニック 徒歩1分 ☆やなせ歯科 徒歩2分 ☆みさき耳鼻咽喉科 徒歩7分 ☆三田皮フ科クリニック 徒歩14分 【その他】☆あいち銀行豊明中央支店 徒歩2分 ☆豊明市役所 徒歩14分 ☆豊明郵便局 徒歩14分 ☆井ノ花公園 徒歩1分 ☆グレイス不動産 徒歩2分 | ||
グレイス不動産からの一言 | 【営業から一言】 ☆弊社と同じ高鴨のお土地です。この近辺で売り土地がでることは稀です。南西向きで、目の前が井ノ花公園ですので、日当り良好です。お子様と公園ですぐに遊べますね。☆このお土地は道路からフラットですので、多額な造成費用はかかりません。 ☆名鉄本線「前後」駅まで徒歩19分、「豊明」駅まで徒歩21分です。建築条件もありませんので、お好きな建築会社さんで建築できます。土地の広さにこだわらなければ、豊明市内でお土地をお探しのお客様は、ご予算内に入りやすいお土地かと思います。建築会社さんとプランをご相談ください。 ※南東側隣地は飲食店です。パチンコ屋さんも近いです。音やニオイなどが気になる方は現地にてご確認ください。 ※前面道路は、西側へ一方通行になります。 ☆三崎町は三崎小学校区の地域です。弊社社長の鬼頭は三崎小学校「おやじの会」会長で、「運営協議会委員」です。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 都市機能誘導区域内(豊明市役所周辺) 【主婦目線で一言】 ☆保育園や小中学校、スーパーや病院が徒歩圏内にあり、生活環境が整っています。 ☆「MEGAドン・キホーテUNY豊明店」は、朝8時から夜0時までオープンしています。 ☆「MEGAドン・キホーテUNY豊明店」西側には、24時間営業のコインランドリーがあります。 ☆目の前の井ノ花公園では、毎月第3日曜日の9時から正午まで、軽トラ市が開催されます。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性中】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |