平成築の中古戸建・中古マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 宝マンション豊明新栄
5459
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 専有面積 | 69.27m²(20.95坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古マンション ユニオンシンワハイツ豊明
5875
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市間米町敷田 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 80.42m²(24.32坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
中古マンション エクセレンス豊明1
6140
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 78.77m²(23.82坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
中古マンション レインボー豊明前後
6131
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町藤手 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 73.97m²(22.37坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
中古マンション グローリアス豊明
6359
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 83.04m²(25.11坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古マンション ユニオンシンワハイツ豊明
6311
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市間米町敷田 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 76.92m²(23.26坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
6072
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
| 建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古マンション レインボー豊明
6305
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町武侍 |
| 間取 | 3LDK+WIC+土間収納 |
| 専有面積 | 84.09m²(25.43坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
中古マンション ソシアルセイワ豊明
6461
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町坂部 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 68.88m²(20.83坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
中古戸建 豊明市栄町南舘
5780
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 291.13m²(88.06坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
中古マンション ファミリアーレ豊明前後
6563
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南姥子 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 76.13m²(23.02坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
中古戸建 豊明市栄町大蔵下
6439
| 価格 | 2,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町大蔵下 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 212.37m²(64.24坪) |
| 建物面積 | 164.48m²(49.75坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
中古戸建 豊明市三崎町ゆたか台
6087
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 199.53m²(60.35坪) |
| 建物面積 | 143.7m²(43.46坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
中古戸建 豊明市前後町善江
5820
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町善江 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 108.1m²(32.7坪) |
| 建物面積 | 143m²(43.25坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
中古戸建 豊明市栄町西大根
5489
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町西大根 |
| 間取 | 3LDK+WIC+SIC |
| 土地面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 建物面積 | 81.59m²(24.68坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
