土地の広さが 40~50坪の土地・戸建 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 3号棟
5899
価格 | 3,592万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.88m²(44.43坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市新田町広長 リーブルガーデン 1号棟
5997
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町広長 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 140.25m²(42.42坪) |
建物面積 | 100.21m²(30.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 第2
6016
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC+ランドリースペース |
土地面積 | 137.91m²(41.71坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 6号棟
6161
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 164.18m²(49.66坪) |
建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 1号棟
6017
価格 | 3,892万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 155.92m²(47.16坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 2号棟
6019
価格 | 3,892万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.9m²(47.15坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市大久伝町西
5801
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 1号棟
6156
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144.36m²(43.66坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 2号棟
6158
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 141.92m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.59m²(31.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟
6159
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟
6160
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建(未入居物件) 豊明市二村台1丁目 B棟
5278
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納+WIC×2+SCL |
土地面積 | 156.85m²(47.44坪) |
建物面積 | 114.15m²(34.53坪) |
築年月 | 2022/10 |
中古戸建 豊明市新栄町3丁目
6026
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
間取 | 5LDK+納戸+WIC+SCL×2 |
土地面積 | 163.99m²(49.6坪) |
建物面積 | 151.5m²(45.82坪) |
築年月 | 2016/04 |
物件数:33件
1 2 (2/2)