豊明市前後町(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
中古マンション エクセレンス豊明1
6140
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 78.77m²(23.82坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
中古マンション グローリアス豊明
6359
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 83.04m²(25.11坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
売土地 豊明市前後町鎌ケ須 東区画
5940
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 45.7万円 |
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ケ須 |
| 土地面積 | 133.8m²(40.47坪) |
中古戸建 豊明市前後町善江
5820
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町善江 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 108.1m²(32.7坪) |
| 建物面積 | 143m²(43.25坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 B棟
6071
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 84.9m²(25.68坪) |
| 建物面積 | 78.4m²(23.71坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 C棟
6143
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 90.93m²(27.5坪) |
| 建物面積 | 82.2m²(24.86坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B
6294
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 1号棟
6517
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×2 |
| 土地面積 | 126.3m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 2号棟
6518
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×5 |
| 土地面積 | 152.43m²(46.11坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 3号棟
6519
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 豊明市前後町大狭間
6221
| 価格 | 4,860万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町大狭間 |
| 間取 | 3LDK+サンルーム |
| 土地面積 | 945.48m²(286坪) |
| 建物面積 | 149.82m²(45.32坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
売土地 豊明市前後町大代
6538
| 価格 | 10,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 64.26万円 |
| 所在地 | 豊明市前後町大代 |
| 土地面積 | 535m²(161.83坪) |
