豊明市立中央小学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
農 地 豊明市阿野町上石田◆(原則建築不可)
6039
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.02万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町上石田◆ |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
中古マンション ナビライフ豊明マンション2番館BC
6417
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町前原 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 68.86m²(20.83坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
中古マンション ナビライフ豊明マンション2番館BC
6522
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町前原 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 68.07m²(20.59坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内
6178
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
| 建物面積 | 62.93m²(19.03坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
売土地 豊明市新田町錦
6372
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.85万円 |
| 所在地 | 豊明市新田町錦 |
| 土地面積 | 95.94m²(29.02坪) |
売土地 豊明市阿野町出口 A区画
6361
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.52万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町出口 |
| 土地面積 | 192.77m²(58.31坪) |
売土地 豊明市阿野町出口 B区画
6363
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.53万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町出口 |
| 土地面積 | 192.76m²(58.3坪) |
売土地 豊明市阿野町出口 D区画
6365
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.52万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町出口 |
| 土地面積 | 192.77m²(58.31坪) |
売土地 豊明市阿野町平地
6476
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.05万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町平地 |
| 土地面積 | 170m²(51.42坪) |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟
6209
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市大久伝町中 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
| 建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 1号棟
6247
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WlC×4 |
| 土地面積 | 142.73m²(43.17坪) |
| 建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 3号棟
6276
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 139.77m²(42.28坪) |
| 建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 2号棟
6378
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
| 間取 | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
