豊明市 新築・中古戸建 土地の面積が35坪~40坪 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊明市西川町笹原
6168
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町笹原 |
間取 | 4LDK+WIC+納戸+小屋裏収納 |
土地面積 | 127.98m²(38.71坪) |
建物面積 | 110.26m²(33.35坪) |
築年月 | 2012/12 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 3号棟
6081
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 129.77m²(39.25坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 5号棟
6208
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 3LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 124.94m²(37.79坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟
6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市新田町門先 2号棟
6103
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+スタディカウンター |
土地面積 | 122.03m²(36.91坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 知立第18西町 リーブルガーデン 2号棟
6055
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 知立市西町新川 |
間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC×3+パントリー |
土地面積 | 116.66m²(35.28坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 知立第18西町 リーブルガーデン 3号棟
6056
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 知立市西町新川 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3+パントリー |
土地面積 | 123.39m²(37.32坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟
6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟
6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 1号棟
6049
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.9m²(38.08坪) |
建物面積 | 95.04m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市新田町錦 中央公園パート5 B棟
5917
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+フリースペース+WIC×3+パントリー |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
建物面積 | 108.41m²(32.79坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟
6051
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 2号棟
6050
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.31m²(35.48坪) |
建物面積 | 96.49m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 2号棟
6170
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.33m²(37坪) |
建物面積 | 98.76m²(29.87坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 3号棟
6171
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.28m²(35.77坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1号棟
6102
価格 | 4,199万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+ホールクローク |
土地面積 | 124.37m²(37.62坪) |
建物面積 | 104.91m²(31.73坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 A棟
5837
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 2LDK+2フリースペース+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 118.49m²(35.84坪) |
建物面積 | 103.31m²(31.25坪) |
築年月 | 2025/01 |