豊明市 新築・中古戸建 土地の面積が35坪~40坪 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊明市西川町笹原

6168
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町笹原 |
間取 | 4LDK+WIC+納戸+小屋裏収納 |
土地面積 | 127.98m²(38.71坪) |
建物面積 | 110.26m²(33.35坪) |
築年月 | 2012/12 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 3号棟

6242
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 127.8m²(38.65坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 1号棟

6240
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.46m²(37.64坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市新田町門先 2号棟

6103
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+スタディカウンター |
土地面積 | 122.03m²(36.91坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 知立第18西町 リーブルガーデン 3号棟

6056
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 知立市西町新川 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3+パントリー |
土地面積 | 123.39m²(37.32坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 1号棟

6049
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.9m²(38.08坪) |
建物面積 | 95.04m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 5号棟

6208
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 3LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 124.94m²(37.79坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 2号棟

6241
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟

6051
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟

6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市栄町武侍

6227
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町武侍 |
間取 | 4LDK+WIC+ファミリークローゼット |
土地面積 | 124.25m²(37.58坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1号棟

6102
価格 | 4,099万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+ホールクローク |
土地面積 | 124.37m²(37.62坪) |
建物面積 | 104.91m²(31.73坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 2号棟

6170
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.33m²(37坪) |
建物面積 | 98.76m²(29.87坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 3号棟

6171
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.28m²(35.77坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/04 |