新築戸建 中古戸建 平成築 豊明市
物件一覧
中古戸建 豊明市新栄町3丁目
5239
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
建物面積 | 114.89m²(34.75坪) |
築年月 | 1990/07 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
6072
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 1990/03 |
中古戸建 豊明市栄町南舘
5780
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 291.13m²(88.06坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 1998/02 |
中古戸建 豊明市栄町南舘
5954
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+ホール+納戸 |
土地面積 | 162.94m²(49.28坪) |
建物面積 | 126m²(38.11坪) |
築年月 | 2007/12 |
中古戸建 豊明市沓掛町小廻間
5986
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町小廻間 |
間取 | 4LDK+蔵×2+小屋裏収納 |
土地面積 | 236.29m²(71.47坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古戸建 豊明市栄町南舘
6023
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.98m²(37.8坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2012/10 |
中古戸建 豊明市沓掛町小廻間
5574
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町小廻間 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 244.66m²(74坪) |
建物面積 | 136.22m²(41.2坪) |
築年月 | 2003/07 |
中古戸建 豊明市前後町善江
5820
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町善江 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 108.1m²(32.7坪) |
建物面積 | 143m²(43.25坪) |
築年月 | 1996/04 |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内
6132
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
間取 | 5LDK+納戸+ルーフバルコニー |
土地面積 | 137.33m²(41.54坪) |
建物面積 | 154.01m²(46.58坪) |
築年月 | 1997/02 |
中古戸建 豊明市三崎町ゆたか台
6087
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 199.53m²(60.35坪) |
建物面積 | 143.7m²(43.46坪) |
築年月 | 1992/02 |
中古戸建 豊明市栄町西大根
5489
価格 | 3,588万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+SIC |
土地面積 | 100.6m²(30.43坪) |
建物面積 | 81.59m²(24.68坪) |
築年月 | 2019/12 |
中古戸建 豊明市新栄町7丁目
5656
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 2LDK+納戸×2+WIC |
土地面積 | 102.7m²(31.06坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2020/07 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
5175
価格 | 4,870万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
築年月 | 2019/05 |
中古戸建 豊明市新栄町3丁目
6026
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
間取 | 5LDK+納戸+WIC+SCL×2 |
土地面積 | 163.99m²(49.6坪) |
建物面積 | 151.5m²(45.82坪) |
築年月 | 2016/04 |