新築戸建 中古戸建 豊明市 国道1号線から北側
物件一覧
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 2号棟

6241
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟

6051
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟

6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 7号棟

6210
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×4+ストレージルーム |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 1号棟

6264
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 3LDK+マルチスキップ+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2号棟

6265
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット+パントリー |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 104.26m²(31.53坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟

6160
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 1号棟

6169
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 96.69m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 1号棟

6193
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.44m²(32.19坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 2号棟

6194
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.55m²(31.92坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟

6159
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1号棟

6102
価格 | 4,099万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+ホールクローク |
土地面積 | 124.37m²(37.62坪) |
建物面積 | 104.91m²(31.73坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 1号棟

6156
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144.36m²(43.66坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 2号棟

6158
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 141.92m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.59m²(31.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 2号棟

6170
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.33m²(37坪) |
建物面積 | 98.76m²(29.87坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 3号棟

6171
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.28m²(35.77坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建(未入居物件) 豊明市二村台1丁目 B棟

5278
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納+WIC×2+SCL |
土地面積 | 156.85m²(47.44坪) |
建物面積 | 114.15m²(34.53坪) |
築年月 | 2022/10 |
中古戸建 豊明市二村台2丁目

5712
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
建物面積 | 251.86m²(76.18坪) |
築年月 | 1974/04 |