新築・中古住宅 ローンが月々10万円台
物件一覧
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 7号棟

6210
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×4+ストレージルーム |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市栄町武侍

6227
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町武侍 |
間取 | 4LDK+WIC+ファミリークローゼット |
土地面積 | 124.25m²(37.58坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟

6160
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市新栄町7丁目

6180
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納 |
土地面積 | 103.19m²(31.21坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 リーブルガーデン 1号棟

6222
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+WIC+ストレージルーム |
土地面積 | 170.57m²(51.59坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 1号棟

6264
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 3LDK+マルチスキップ+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2号棟

6265
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット+パントリー |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 104.26m²(31.53坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市沓掛町宿 リーブルガーデン 1号棟

6213
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町宿 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 182.89m²(55.32坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 1号棟

6169
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 96.69m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 1号棟

6193
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.44m²(32.19坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 2号棟

6194
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.55m²(31.92坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1号棟

6102
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+ホールクローク |
土地面積 | 124.37m²(37.62坪) |
建物面積 | 104.91m²(31.73坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市二村台4丁目 第7 1号棟

6228
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
間取 | 3LDK+畳コーナー+WIC |
土地面積 | 163.12m²(49.34坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市二村台4丁目 第7 2号棟

6229
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
間取 | 4LDK+ファミリークローゼット+パントリー |
土地面積 | 169.72m²(51.34坪) |
建物面積 | 100.45m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟

6159
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市沓掛町宿 リーブルガーデン 2号棟

6214
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町宿 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |