新築・中古住宅 ローンが月々10万円台
物件一覧
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 1号棟
6517
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×2 |
| 土地面積 | 126.3m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市栄町大根 リーブルガーデン 1号棟
6450
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町大根 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 233.18m²(70.53坪) |
| 建物面積 | 106m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 2号棟
6541
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 3LDK+SR+パントリー+WIC |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
| 建物面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 3号棟
6542
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町林ノ内 リーブルガーデン 1号棟
6577
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町林ノ内 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 C号棟
6466
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町林ノ内 リーブルガーデン 2号棟
6578
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町林ノ内 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 145.47m²(44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 豊明市阿野町東阿野
6585
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町東阿野 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 174.04m²(52.64坪) |
| 建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
中古戸建 豊明市沓掛町上高根
6409
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC |
| 土地面積 | 184.79m²(55.89坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市新田町門先 B号棟
6606
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町門先 |
| 間取 | 4LDK+フリーコーナー |
| 土地面積 | 137.03m²(41.45坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 A
6371
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+パントリー+SCL |
| 土地面積 | 166.26m²(50.29坪) |
| 建物面積 | 111.39m²(33.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 4号棟
6543
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 112.89m²(34.14坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 6号棟
6546
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC×2 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 A号棟
6464
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.99m²(40.22坪) |
| 建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
