新築・中古住宅 ローンが月々10万円台
物件一覧
新築戸建 豊明市阿野町茶屋浦 8期 1号棟
6042
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町茶屋浦 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.92m²(32.34坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟
6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 1号棟
6017
価格 | 3,792万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 155.92m²(47.16坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 1号棟
6049
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.9m²(38.08坪) |
建物面積 | 95.04m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 2号棟
6019
価格 | 3,892万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.9m²(47.15坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市間米町敷田第12 リーブルガーデン 1号棟
6074
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 168.23m²(50.88坪) |
建物面積 | 105.8m²(32坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市間米町敷田第12 リーブルガーデン 2号棟
6075
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 167.52m²(50.67坪) |
建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市新栄町7丁目
6180
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納 |
土地面積 | 103.19m²(31.21坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市大久伝町西
5801
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 B棟
5840
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 2LDK+フリースペース+WIC+玄関クローク+パントリー |
土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
建物面積 | 96.56m²(29.2坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市新田町錦 中央公園パート5 B棟
5917
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+フリースペース+WIC×3+パントリー |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
建物面積 | 108.41m²(32.79坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟
6051
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 2号棟
6050
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.31m²(35.48坪) |
建物面積 | 96.49m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/02 |