一建設 新築戸建 新築セットプラン 豊明市
物件一覧
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 2号棟
6080
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144m²(43.56坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市新田町広長 リーブルガーデン 2号棟
5998
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町広長 |
間取 | 4LDK+S+WIC×3 |
土地面積 | 126.92m²(38.39坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 知立第18西町 リーブルガーデン 1号棟
6054
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 知立市西町新川 |
間取 | 3LDK+書斎+WIC+土間収納 |
土地面積 | 167.29m²(50.6坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 3号棟
6081
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 129.77m²(39.25坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市新田町広長 リーブルガーデン 1号棟
5997
価格 | 3,740万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町広長 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 140.25m²(42.42坪) |
建物面積 | 100.21m²(30.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 知立第18西町 リーブルガーデン 2号棟
6055
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 知立市西町新川 |
間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC×3+パントリー |
土地面積 | 116.66m²(35.28坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 知立第18西町 リーブルガーデン 3号棟
6056
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 知立市西町新川 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3+パントリー |
土地面積 | 123.39m²(37.32坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟
6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市間米町敷田第12 リーブルガーデン 1号棟
6074
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 168.23m²(50.88坪) |
建物面積 | 105.8m²(32坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市間米町敷田第12 リーブルガーデン 2号棟
6075
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 167.52m²(50.67坪) |
建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
築年月 | 2025/01 |