豊明市国道1号線北側 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 豊明市沓掛町若王子 リーブルガーデン 2号棟
6100
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町若王子 |
間取 | 4LDK+WIC+ストレージルーム |
土地面積 | 183.63m²(55.54坪) |
建物面積 | 110.15m²(33.32坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 6号棟
6161
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 164.18m²(49.66坪) |
建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟
6079
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市沓掛町若王子 リーブルガーデン 3号棟
6101
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町若王子 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 172.92m²(52.3坪) |
建物面積 | 100.21m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 1号棟
6049
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.9m²(38.08坪) |
建物面積 | 95.04m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 1号棟
6017
価格 | 3,892万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 155.92m²(47.16坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 グラファーレ 2号棟
6019
価格 | 3,892万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.9m²(47.15坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 豊明市間米町敷田第12 リーブルガーデン 1号棟
6074
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 168.23m²(50.88坪) |
建物面積 | 105.8m²(32坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市間米町敷田第12 リーブルガーデン 2号棟
6075
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 167.52m²(50.67坪) |
建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市大久伝町西
5801
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 3号棟
6051
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
建物面積 | 95.66m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波 2期 2号棟
6050
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.31m²(35.48坪) |
建物面積 | 96.49m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 1号棟
6156
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144.36m²(43.66坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 2号棟
6158
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 141.92m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.59m²(31.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟
6159
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟
6160
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市新田町錦 中央公園パート5 B棟
5917
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+フリースペース+WIC×3+パントリー |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
建物面積 | 108.41m²(32.79坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建(未入居物件) 豊明市二村台1丁目 B棟
5278
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK+小屋裏収納+WIC×2+SCL |
土地面積 | 156.85m²(47.44坪) |
建物面積 | 114.15m²(34.53坪) |
築年月 | 2022/10 |
中古戸建 豊明市二村台2丁目
5712
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
間取 | 8LDK+LDK |
土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
建物面積 | 251.86m²(76.18坪) |
築年月 | 1974/04 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 B棟
5840
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 2LDK+フリースペース+ウォークインクローゼット+玄関クローク+パントリー |
土地面積 | 102.18m²(30.9坪) |
建物面積 | 96.56m²(29.2坪) |
築年月 | 2024/11 |