豊明市国道1号線北側 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (2/2)
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 3号棟
6519
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 2号棟
6575
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 155.12m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
5175
| 価格 | 4,360万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
| 土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 1号棟
6574
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+WIC+土間収納 |
| 土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.34m²(32.16坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 豊明市三崎町ゆたか台
4688
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 306.72m²(92.78坪) |
| 建物面積 | 132.93m²(40.21坪) |
| 築年月 | 1977/08 |
中古戸建 豊明市前後町大狭間
6221
| 価格 | 4,860万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町大狭間 |
| 間取 | 3LDK+サンルーム |
| 土地面積 | 945.48m²(286坪) |
| 建物面積 | 149.82m²(45.32坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
物件数:29件
1 2 (2/2)
