豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
豊明市大久伝町西 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,300万円台 約55万円 約141m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約44万円 約153m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩17分 2,200万円台 約48万円 約156m²
豊明市大久伝町西 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,400万円台 約50万円 約159m²
豊明市大久伝町西 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,400万円台 約50万円 約159m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約52万円 約157m²
豊明市三崎町高鴨 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩16分 2,500万円台 約52万円 約158m²
豊明市大久伝町西 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,200万円台 約53万円 約140m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩8分 2,200万円台 約49万円 約151m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩8分 2,200万円台 約49万円 約151m²
豊明市阿野町寺内 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約53万円 約154m²
豊明市三崎町中ノ坪 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約48万円 約154m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約49万円 約158m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約49万円 約158m²
豊明市前後町鎌ヶ須 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約51万円 約158m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,200万円台 約49万円 約148m²
豊明市新田町村合 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約51万円 約157m²
豊明市大久伝町南 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約48万円 約150m²
豊明市前後町鎌ヶ須 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約44万円 約157m²
豊明市西川町島原 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約50万円 約146m²
豊明市大久伝町南 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約57万円 約143m²
豊明市大久伝町南 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約57万円 約143m²
豊明市新田町村合 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約48万円 約157m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約44万円 約151m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約55万円 約140m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩8分 2,200万円台 約49万円 約149m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩8分 2,300万円台 約53万円 約144m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,500万円台 約57万円 約143m²
豊明市前後町鎌ヶ須 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約47万円 約158m²
豊明市新田町中ノ割 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約50万円 約156m²
豊明市新田町門先 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約50万円 約155m²
豊明市新田町門先 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約49万円 約155m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約53万円 約141m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約57万円 約141m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約57万円 約141m²
豊明市大久伝町中 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約51万円 約140m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩8分 2,300万円台 約56万円 約140m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩8分 2,400万円台 約58万円 約140m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約50万円 約156m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約45万円 約150m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩17分 2,400万円台 約54万円 約149m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩17分 2,300万円台 約51万円 約149m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約44万円 約158m²
豊明市大久伝町西 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,000万円台 約45万円 約150m²
豊明市阿野町黒部 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約43万円 約155m²
豊明市二村台1丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約51万円 約156m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約49万円 約152m²
豊明市三崎町ゆたか台 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約47万円 約158m²
豊明市三崎町ゆたか台 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約52万円 約156m²
豊明市新田町吉池 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約52万円 約141m²
豊明市三崎町丸の内 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約44万円 約158m²
豊明市沓掛町宿 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩35分 2,200万円台 約47万円 約160m²
豊明市沓掛町宿 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩35分 2,300万円台 約48万円 約160m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約49万円 約142m²
豊明市三崎町ゆたか台 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約44万円 約153m²
豊明市三崎町高鴨 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約48万円 約149m²
豊明市三崎町高鴨 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約49万円 約152m²
豊明市二村台1丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約49万円 約153m²
豊明市三崎町井ノ花 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約55万円 約142m²
豊明市三崎町丸ノ内 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約46万円 約152m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス8分 停歩33分 2,000万円台 約42万円 約160m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス8分 停歩33分 2,000万円台 約42万円 約160m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス8分 停歩33分 2,000万円台 約42万円 約160m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス8分 停歩33分 2,000万円台 約42万円 約160m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス8分 停歩33分 2,000万円台 約42万円 約160m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約50万円 約153m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約45万円 約152m²
豊明市西川町笹原 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約45万円 約152m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約54万円 約149m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約53万円 約150m²
豊明市阿野町寺内 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約51万円 約144m²
豊明市阿野町寺内 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約48万円 約144m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約46万円 約147m²
豊明市西川町島原 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約46万円 約153m²

トップに戻る